TSV Schwabhausen 1929
Umstellungsforderungen 2018/19 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.5 Stephan, Andreas   1608  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 3.4 Wolf, Jürgen   1543 
2 3.6 Becker, Bernhard   1580  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 3.4 Wolf, Jürgen   1543 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Sfiligoj, Tom 381  2170  
2 1.2 Covaciu, Calin Gabriel 479  2137  
3 1.3 Yahmed, Alexander 490  1987  
4 1.4 Haider, Jürgen SBE 1266  1958  
5 1.5 Ernst, Thomas 557  1919  
6 1.6 Schweiger, Johannes 350  1918  
7 2.1 Pielmeier-Güll, Manfred 669  1905  
8 2.2 Küster, Prakob Joe 492  1898  
9 2.3 Stursberg, Tobias 430  1810  
10 2.4 Geck, Markus 471  1828  
11 2.5 Pausch, Ferdinand 553  1782  
12 2.6 Papoutsis, Anastasios 406  1715  
13 3.1 Micholka, Maximilian 764  1744  
14 3.2 Piwonka, Alexander 383  1660  
15 3.3 Hartl, Florian 611  1579  
16 3.4 Wolf, Jürgen 967  1543  
17 3.5 Stephan, Andreas 408  1608  
18 3.6 Becker, Bernhard 398  1580  
19 3.7 Wörl, Lucas SBE 590  1604  
20 4.1 Loderer, Bernd 389  1583  
21 4.2 Hawemann, Tim SBE 436  1532  
22 4.3 Brauchle, Thomas 309  1488  
23 4.4 Scheibe, Simon 259  1522  
24 4.5 Rettner, Klaus 71  1484  
25 4.6 Schildbach, Thomas 470  1421  
26 5.1 Gundlach, Manuel JES 563  1493  
27 5.2 Pielmeier, Nikolas SBE 307  1421  
28 5.3 Dengler, Florian 259  1380  
29 5.4 Zeiller, Robert 253  1376  
30 5.5 Metz, David 235  1342  
31 5.6 Böhm, Moritz SBE 441  1284  
32 5.7 Maier, Wolfgang 199  1307  
33 5.8 Böhm, Dominik SBE 483  1312  
34 5.9 Dubokovic, Vincent SBE 371  1251  
35 5.10 Dahlinger, Dominik RES 111  1182  
36 5.11 Chalupa, Lennart JES 281  1189  
37 5.12 Walter, Michael 22  1053  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.