TTS Borsum
Umstellungsforderungen 2022/23 - Senioren 40 (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.21 Hörner, Michael   1293  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 1.18 Hußmann, Ingo   1237 
2 1.21 Hörner, Michael   1293  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 1.19 Lukas, Manuel   1243 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Decker, Patrick 563  2246  
2 1.2 Schnake, Björn 517  1855  
3 1.3 Wenzel, Ludwig 507  1769  
4 1.4 Heineke, Norbert 573  1778  
5 1.5 Sprung, Olaf 521  1706  
6 1.6 Dormeier, Reinhold 599  1679  
7 1.7 Bergmann, Kai 534  1567  
8 1.8 Bruns, Rikus 506  1534  
9 1.9 Hacker, Andreas 507  1500  
10 1.10 Waehle, Thomas 380  1518  
11 1.11 Stuke, Josef 339  1481  
12 1.12 Harstel, Christian 391  1444  
13 1.13 Gellner, Ralf 607  1467  
14 1.14 Heineke, Franz-Josef 431  1439  
15 1.15 Oppermann, Lars 337  1344  
16 1.16 Bießmann, Maik 389  1328  
17 1.17 Evers, Thomas 324  1309  
18 1.18 Hußmann, Ingo 284  1237  
19 1.19 Lukas, Manuel 114  1243  
20 1.20 Kage, Thomas 309  1262  
21 1.21 Hörner, Michael 428  1293  
22 1.22 Nöhre, Frank 289  1258  
23 1.23 Möller, Carsten 314  1188  
24 1.24 Huge, Reinhard 389  1223  
25 1.25 Aschemann, Markus 172  1139  
26 1.26 Flörke, Ingo 242  1149  
27 1.27 Schreiber, Marcus 184  1144  
28 1.28 Meyer, Axel 229  1019  
29 1.29 Rusack, Matthias 119  1051  
30 1.30 Beike, Heinrich 157  1027  
31 1.31 Felser, Frank Josef 21  933  
32 1.32 Scheuermann, Lars 74  965  
33 1.33 Bettels, Heinrich 106  941  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.