TTSV DJK Bous
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.8 Weiland, Peter   1685  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 2.5 Messinger, Reinhard   1642 
2 2.8 Weiland, Peter   1685  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 2.6 Schreiner, Tobias   1618 
3 2.8 Weiland, Peter   1685  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 2.7 Daub, Ann-Sophie   1616 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Demir, Necdet 288  1939  
2 1.2 Comtesse, Kevin 317  1889  
3 1.3 Daub, Rüdiger 288  1890  
4 1.4 Domma, Stefan 388  1845  
5 1.5 Messinger, Boris 150  1807  
6 1.6 Aghababa, Arman SBE 437  1766  
7 2.1 Schäfer, Daniel SPV 400  1816  
8 2.2 Hermann, Maik 294  1681  
9 2.3 Schwarz, Ralf RES 136  1693  
10 2.4 Pohl, Leif 330  1657  
11 2.5 Messinger, Reinhard RES 200  1642  
12 2.6 Schreiner, Tobias 301  1618  
13 2.7 Daub, Ann-Sophie 492  1616  
14 2.8 Weiland, Peter 90  1685  
15 2.9 Kluthe, Sascha 279  1610  
16 3.1 Salbert, Gerhard 249  1541  
17 3.2 Pink, Rudolf 233  1561  
18 3.3 Louis, Andre RES 95  1465  
19 3.4 Laub, Franz-Josef 233  1467  
20 3.5 Gier, Jürgen 43  1482  
21 3.6 Krantz, Christian RES 12  1460  
22 3.7 Jungmann, Ralf RES 91  1418  
23 3.8 Ochs, Dietmar 23  1417  
24 3.9 Ludwig, Gerd RES 105  1418  
25 3.10 Mehl, Hendrik 222  1414  
26 3.11 Montalto, Salvatore 37  1394  
27 3.12 Becking, Aaron 173  1394  
28 3.13 Kiefer, Martin 6 1345* 
29 3.14 Leuck, Yanneck 184  1370  
30 3.15 Knob, Jens 245  1311  
31 3.16 Leinenbach, Tobias 181  1277  
32 3.17 Pop, Stefan 208  1260  
33 3.18 Krantz, Adolf 257  1231  
34 3.19 Röder, Lars 189  1229  
35 3.20 Jungmann, Pascal 187  1236  
36 3.21 Müller, Marco 62  1169  
37 3.22 Hoffmann, Fabian 19  1176  
38 3.23 Perino, Robin 104  1114  
39 3.24 Laval, Tanita 2 1311* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.