TTS Borsum
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.4 Koberstein, Dominik   1712  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 3.3 Damm, Julian   1631 
2 7.1 Oppermann, Lars (SPV)  1305  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 6.3 Hußmann, Ingo   1223 
3 7.1 Oppermann, Lars (SPV)  1305  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 6.4 Lukas, Manuel   1231 
4 7.1 Oppermann, Lars (SPV)  1305  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 6.5 Huge, Reinhard   1223 
5 7.1 Oppermann, Lars (SPV)  1305  wg. Q-TTR-Differenz von 117 vor 6.6 Möller, Carsten   1188 
6 7.1 Oppermann, Lars (SPV)  1305  wg. Q-TTR-Differenz von 131 vor 6.7 Hörner, Kevin   1174 
7 7.1 Oppermann, Lars (SPV)  1305  wg. Q-TTR-Differenz von 156 vor 6.8 Flörke, Ingo   1149 
8 7.2 Nöhre, Frank (SPV)  1274  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 6.3 Hußmann, Ingo   1223 
9 7.2 Nöhre, Frank (SPV)  1274  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 6.5 Huge, Reinhard   1223 
10 7.2 Nöhre, Frank (SPV)  1274  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 6.6 Möller, Carsten   1188 
11 7.2 Nöhre, Frank (SPV)  1274  wg. Q-TTR-Differenz von 100 vor 6.7 Hörner, Kevin   1174 
12 7.2 Nöhre, Frank (SPV)  1274  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 6.8 Flörke, Ingo   1149 
13 7.6 Wolfinger, Maximilian   1193  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 7.3 Heineke, Jonas   1147 
14 7.6 Wolfinger, Maximilian   1193  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 7.4 Schreiber, Marcus   1120 
15 7.6 Wolfinger, Maximilian   1193  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 7.5 Aschemann, Markus   1139 
16 7.16 Wolfinger, Madlen   1055  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 7.14 Rohrmann, Luca Matthias   981 
17 7.16 Wolfinger, Madlen   1055  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 7.15 Meyer, Axel   1014 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Decker, Patrick 577  2236  
2 1.2 Jonack, Dominik 1356  2132  
3 1.3 Hoffmann, Richard 1113  2088  
4 1.4 Schmidt, Conny 622  2098  
5 2.1 Hagemann, Marius 824  2064  
6 2.2 Landsvogt, Patrick 510  2067  
7 2.3 Tjaden, David 592  1930  
8 2.4 Schnake, Björn 525  1864  
9 2.5 Wenzel, Ludwig 519  1747  
10 2.6 Scheibe, Tobias 588  1779  
11 3.1 Heineke, Norbert 593  1757  
12 3.2 Sprung, Olaf 537  1705  
13 3.3 Damm, Julian 361  1631  
14 3.4 Koberstein, Dominik 684  1712  
15 3.5 Dormeier, Reinhold 619  1663  
16 3.6 Blumenberg, Arne 187  1655  
17 4.1 Kranz, Nico 569  1632  
18 4.2 Maruschewski, Robin 288  1631  
19 4.3 Beushausen, Fabian RES 430  1568  
20 4.4 Bergmann, Kai 544  1552  
21 4.5 Zupnik, Jendrik RES 399  1523  
22 4.6 Bruns, Rikus 517  1517  
23 4.7 Waehle, Thomas 394  1535  
24 4.8 Hacker, Andreas 514  1485  
25 5.1 Stuke, Josef 343  1479  
26 5.2 Gellner, Ralf 619  1434  
27 5.3 Koch, Oliver 405  1453  
28 5.4 Heineke, Franz-Josef 441  1412  
29 5.5 Harstel, Christian RES 391  1424  
30 5.6 Hörner, Niklas 415  1440  
31 5.7 Kausche-Feise, Julian 126  1344  
32 5.8 Bießmann, Maik RES 389  1308  
33 5.9 Evers, Thomas RES 324  1309  
34 6.1 Hörner, Michael 440  1310  
35 6.2 Kage, Thomas 319  1269  
36 6.3 Hußmann, Ingo 290  1223  
37 6.4 Lukas, Manuel 116  1231  
38 6.5 Huge, Reinhard 389  1223  
39 6.6 Möller, Carsten 314  1188  
40 6.7 Hörner, Kevin 388  1174  
41 6.8 Flörke, Ingo 242  1149  
42 7.1 Oppermann, Lars SPV 345  1305  
43 7.2 Nöhre, Frank SPV 300  1274  
44 7.3 Heineke, Jonas 53  1147  
45 7.4 Schreiber, Marcus 194  1120  
46 7.5 Aschemann, Markus 172  1139  
47 7.6 Wolfinger, Maximilian 56  1193  
48 7.7 Karthaus, Alexander 41  1122  
49 7.8 Wolfinger, Paul Elias 43  1119  
50 7.9 Rohrmann, Leon 60  1127  
51 7.10 Kage, Noah 295  1066  
52 7.11 Rusack, Matthias 121  1042  
53 7.12 Rusack, Marisa 322  1020  
54 7.13 Beike, Heinrich 159  1040  
55 7.14 Rohrmann, Luca Matthias 29  981  
56 7.15 Meyer, Axel 233  1014  
57 7.16 Wolfinger, Madlen 366  1055  
58 7.17 König, Uwe 18  978  
59 7.18 Dormeier, Lena 329  989  
60 7.19 Manthey, Carina 88  950  
61 7.20 Scheuermann, Lars 74  965  
62 7.21 Bettels, Heinrich 110  920  
63 7.22 Felser, Frank Josef 27  898  
64 7.23 Behrens, Juliane 32  896  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.