TuS Germania Schnelsen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.5 Busch, Torben   1909  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 2.4 Almér, Gustaf   1868 
2 3.2 Moreira Carvalho, Andre   1840  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 2.7 Löschenkohl, Simon   1784 
3 3.2 Moreira Carvalho, Andre   1840  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 2.8 Stille, Timm   1771 
4 3.2 Moreira Carvalho, Andre   1840  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 3.1 Reinhardt, Finn Philip   1800 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Stucke-Schmidt, Sven Olaf 603  2066  
2 1.2 Kaminsky, Christian 347  2035  
3 1.3 Laurentino, Kamiar 515  2032  
4 1.4 Zhang, Jia Yuan SBE 675  1967  
5 2.1 Wienefeld, Patrick SPV, RES 461  1945  
6 2.2 Gez, Waldemar 601  1931  
7 2.3 Reisewitz, Lennard SBE 637  1924  
8 2.4 Almér, Gustaf 450  1868  
9 2.5 Busch, Torben 568  1909  
10 2.6 Heuck, Francisco 362  1841  
11 2.7 Löschenkohl, Simon 296  1784  
12 2.8 Stille, Timm 314  1771  
13 3.1 Reinhardt, Finn Philip 371  1800  
14 3.2 Moreira Carvalho, Andre 510  1840  
15 3.3 Wei, Jeffrey SBE 367  1756  
16 3.4 Schütt, Marcel 445  1790  
17 3.5 Huber, Florian 621  1801  
18 3.6 Simon Fernandez, Rafael 452  1751  
19 3.7 Thornton, Cedric 605  1716  
20 3.8 Knappek, Rainer 445  1708  
21 4.1 Glandorf, Patrick 237  1747  
22 4.2 Harder, Kay 257  1703  
23 4.3 Gerlach, Tim SBE 512  1662  
24 4.4 Hahnemann, Aaron 306  1657  
25 4.5 Khawadi, Sayed hashmat 625  1623  
26 4.6 Gafron, Wolfgang 308  1608  
27 4.7 Hasse, Floris 230  1573  
28 5.1 Walter, Michael 334  1579  
29 5.2 Brinke, Maximilian SBE 356  1573  
30 5.3 Klein, Yamato SBE 394  1567  
31 5.4 Tran, Thanh Quoc 181  1594  
32 5.5 Herbst, Bernd 401  1554  
33 5.6 Adam, Thorsten 284  1496  
34 6.1 Haensel, Andreas 334  1542  
35 6.2 Harms, Lothar 321  1481  
36 6.3 Bartels, Dieter 302  1450  
37 6.4 Gafron, Walter RES 217  1459  
38 6.5 Bullmann, Olaf 240  1415  
39 6.6 Heydenreich, Ralph 334  1413  
40 6.7 Dittrich, Jonathan SBE 493  1360  
41 6.8 Heydenreich, Ute WES 282  1391  
42 7.1 Schütze, Timo 60  1425  
43 7.2 Gerke, Paul SBE 225  1316  
44 7.3 Deutschmann, Mathias 191  1353  
45 7.4 Büttner, Thorsten 124  1345  
46 7.5 Xia, Nuo Qi SBE 236  1337  
47 7.6 Balzer, Michael 142  1301  
48 7.7 Janocha, Tom SBE 272  1329  
49 7.8 Endler, Vincent SBE 208  1320  
50 7.9 El Ghigh, Jonas SBE 238  1286  
51 7.10 Artan, Leandro SBE 230  1259  
52 7.11 Bunzel, Wilfried 186  1281  
53 7.12 Glandorf, Markus 104  1264  
54 7.13 Bähr, Petra WES 164  1201  
55 7.14 Witt, Gerhard 237  1212  
56 7.15 Dittrich, Adam 23  1160  
57 7.16 Bähr, Martin 75  1117  
58 7.17 Bentfeldt, Hans Joachim 135  1061  
59 7.18 Panusch, Bernhard 32  1029  
60 7.19 Braun, Wolfgang 108  912  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.