TTC Altena
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.5 Goebel, Andre   1544  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 3.3 Kilic, Ibrahim   1468 
2 3.5 Goebel, Andre   1544  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 3.4 Sänger, Marc Leon   1471 
3 3.8 Schöllhammer, Marc   1463  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 3.6 Grywatz, Andreas   1410 
4 3.8 Schöllhammer, Marc   1463  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 3.7 Steinkusz, Dominik   1398 
5 3.9 Lehmkuhl, Louis   1471  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 3.7 Steinkusz, Dominik   1398 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Engemann, Gerrit 1249  2314  
2 1.2 Yordanov, Teodor 583  2251  
3 1.3 Slanina, Tobias 1285  2124  
4 1.4 Panic, Marko SBE 1190  2097  
5 2.1 Velichkov, Yoan SBE 125  2061  
6 2.2 Georgiev, Deian 14  2000  
7 2.3 Kolawole, Oladapo 335  1909  
8 2.4 Volmert, Philipp 889  1864  
9 2.5 Lieck, Wilfried 725  1796  
10 2.6 Specka, Leon SBE 780  1719  
11 2.7 Sänger, Patrick SBE 702  1589  
12 3.1 Sänger, Frank 217  1622  
13 3.2 Slanina, Aaron 680  1644  
14 3.3 Kilic, Ibrahim 75  1468  
15 3.4 Sänger, Marc Leon SBE 561  1471  
16 3.5 Goebel, Andre 87  1544  
17 3.6 Grywatz, Andreas 413  1410  
18 3.7 Steinkusz, Dominik 283  1398  
19 3.8 Schöllhammer, Marc 571  1463  
20 3.9 Lehmkuhl, Louis SBE 565  1471  
21 4.1 Schmidt, Uwe RES 19  1390  
22 4.2 Kleff, Uwe 279  1353  
23 4.3 Willschütz, Michael 430  1355  
24 4.4 Schmidt, Florian RES 141  1344  
25 4.5 Kehl, Lucas 545  1329  
26 4.6 Springob, Ralf 442  1287  
27 4.7 Schröder, Gerd 515  1232  
28 4.8 von Löbbecke von Campe, Georg SBE 120  1194  
29 4.9 Glasow, Andreas RES 5 1185* 
30 4.10 Saathoff, Peter 220  1109  
31 4.11 Schneider, Andre RES 94  1060  
32 4.12 Torres-Niclaus, Emilio SBE 182  1068  
33 4.13 Jeide, Michael RES 151  1068  
34 4.14 Niclaus, Tina 8 1051* 
35 4.15 Lehmkuhl, Jürgen 13  1061  
36 4.16 Bartel, Bianca 311  998  
37 4.17 Spisz, Wiktoria SBE 259  1020  
38 4.18 Arendt, Noah SBE 83  996  
39 4.19 Boldt, Hans Jürgen RES 13  959  
40 4.20 Hellmann, Jens RES 3 968* 
41 4.21 Atilgan, Bora SBE 4 907* 
42 4.22 Pofahl, Luis SBE 11  779  
43 4.23 Daube, Jeremy SBE 83  771  
44 4.24 Salomon, Paul SBE 104  808  
45 4.25 Ritter, Justin SBE 60  824  
46 4.26 Braun, Nicolas SBE 29  803  
47 4.27 Sauer, Lilly SBE 6 849* 
48 4.28 Özdemir, Bugra Tuna SBE 0
49 4.29 Goebel, Claudia 0
50 4.30 Margold, Stefan 3 1048* 
51 4.31 Daube, Jörg 3 1051* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.