SV Berliner Brauereien
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (RR)

Herren - Oberliga Nord-Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Neef, Pascal     9 9 2:7 5:4     7:11
1.2 Brendel, Marc     7 7 2:5 1:6     3:11
1.3 Gaebel, Mirco     8 8 1:2 0:3 1:4 2:3 4:12
1.4 Bauermann, Marc     2 2     0:2 0:2 0:4
2.1 Jokar, Elias     10 10 0:2 0:2 1:7 3:5 4:16
2.3 Friedmann, Leonid     1 1     0:1 0:1 0:2
3.1 Haag, Dominik     1 1     0:1 0:1 0:2
3.2 Semmler, Alexander     1 1     0:1 1:0 1:1
3.3 Lahl, Alexander     1 1 0:1 0:1     0:2
5.1 Wulsten, Benjamin (SBE)   2 2     0:2 0:2 0:4
5.3 Ripplinger, Felix (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2
8.3 Rosenbaum, Linus     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II - Landesliga Gruppe B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Jokar, Elias     5 5 3:2 4:1         7:3
2.2 Herpers, Franz-Josef     7 7 4:3 2:5         6:8
2.3 Friedmann, Leonid     9 9 3:3 4:2 2:1 2:1     11:7
2.4 Frick, Maximilian     1 1     0:1 1:0     1:1
3.3 Lahl, Alexander     5 5 0:1 1:0 1:3 0:4     2:8
4.2 Meister, Sebastian     1 1 0:1 0:1         0:2
4.3 Zohren, Timo     1 1     1:0 0:1     1:1
5.1 Wulsten, Benjamin     6 6     4:2 5:1     9:3
5.2 Elkenhans, Paul     4 4     3:1 4:0     7:1
5.3 Ripplinger, Felix     1 1     0:1 1:0     1:1

Herren III - Bezirksliga Gruppe B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Haag, Dominik     1 1 1:0 1:0         2:0
3.2 Semmler, Alexander     3 3 2:1 3:0         5:1
3.3 Lahl, Alexander     2 2 0:1 0:1 1:0 1:0     2:2
3.4 Piasetzki, Samuel     0                
3.5 Rehan, Salim     5 5 1:2 2:1 1:1 1:1     5:5
3.6 Schleiter, Jan     2 2 0:2 0:2         0:4
3.7 Oertwig, Paul     3 3 0:1 0:1 1:1 1:1     2:4
3.8 Gömann, Merlin     4 4 0:1 1:0 2:1 2:1     5:3
4.2 Meister, Sebastian     2 2     1:1 2:0     3:1
5.2 Elkenhans, Paul     2 2     1:1 2:0     3:1

Herren IV - Bezirksliga Gruppe E

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Gasche, Thomas     9 9 2:7 2:7         4:14
4.2 Meister, Sebastian     5 5 3:2 3:2         6:4
4.3 Zohren, Timo     6 6 0:3 0:3 1:2 2:1     3:9
4.4 Haase, Gerald     7 7 1:0 0:1 6:0 6:0     13:1
4.5 Eichhorn, Felix     0                
5.1 Wulsten, Benjamin     2 2     0:2 1:1     1:3
5.2 Elkenhans, Paul     6 6     3:3 4:2     7:5
7.1 Engels, Jan-Alexander     1 1     1:0 0:1     1:1

Herren V - Bezirksliga Gruppe A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
5.1 Wulsten, Benjamin     6 6 2:4 5:1         7:5
5.2 Elkenhans, Paul     7 7 3:4 4:3         7:7
5.3 Ripplinger, Felix     4 4 0:1 0:1 1:2 2:1     3:5
5.4 Zonneveld, Bram     0                
5.5 Nguyen, Viet Dung     8 8 1:1 1:1 2:4 3:3     7:9
6.3 Schäfer, Christian     1 1     1:0 1:0     2:0
7.1 Engels, Jan-Alexander     1 1     1:0 1:0     2:0
7.2 Kunath, Christian     1 1     0:1 1:0     1:1
8.3 Rosenbaum, Linus     1 1     0:1 0:1     0:2
10.3 Baer, Wolfgang     1 1     1:0 0:1     1:1
16.7 Keller, Lewin     2 2     1:1 0:2     1:3

Herren VI - Bezirksliga Gruppe C

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
6.1 Schröter, Frank     4 4 3:1 4:0         7:1
6.2 Ismar, Peter     4 4 4:0 2:2         6:2
6.3 Schäfer, Christian     7 7 2:2 0:4 2:1 2:1     6:8
6.4 Bartsch, Matthias     6 6 0:1 0:1 2:3 2:3     4:8
7.1 Engels, Jan-Alexander     1 1     0:1 1:0     1:1
7.4 Kleinod, Ekkart     1 1 0:1 0:1         0:2
9.3 Jünemann, Reno     1 1     1:0 1:0     2:0
10.1 Tiedemann, Max     1 1     0:1 0:1     0:2
10.3 Baer, Wolfgang     1 1     1:0 0:1     1:1
16.7 Keller, Lewin     2 2     1:1 1:1     2:2
  unbekannt/wird nachgenannt     2 2 0:4 0:4 0:4 0:4     0:16

Herren VII - Bezirksliga Gruppe D

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
7.1 Engels, Jan-Alexander     8 8 3:5 2:6         5:11
7.2 Kunath, Christian     6 6 1:5 2:4         3:9
7.3 Schneider, Jonas     5 5 0:3 1:2 2:0 2:0     5:5
7.4 Kleinod, Ekkart     6 6 0:1 1:0 4:1 4:1     9:3
9.2 Lindemann, Uwe     2 2     1:1 0:2     1:3
9.3 Jünemann, Reno     8 8     2:6 4:4     6:10
10.2 Stoof, Lokiev     1 1     0:1 0:1     0:2

Herren VIII - Bezirksklasse Gruppe D

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
8.1 Morcillo, Kevin     0                
8.2 Kalra, Tushar     7 7 4:3 6:1         10:4
8.3 Rosenbaum, Linus     7 7 3:4 4:3         7:7
8.4 Wettig, Martin     6 6 0:2 0:2 0:4 1:3     1:11
9.1 Rosenbaum, Markus     6 6 1:0 0:1 1:4 1:4     3:9
9.2 Lindemann, Uwe     1 1     0:1 0:1     0:2
10.1 Tiedemann, Max     4 4 1:0 0:1 2:1 1:2     4:4
10.2 Stoof, Lokiev     1 1     0:1 0:1     0:2
10.3 Baer, Wolfgang     1 1     0:1 0:1     0:2
11.1 Hönemann, Hannes     1 1     1:0 0:1     1:1
16.7 Keller, Lewin     1 1     0:1 0:1     0:2
  unbekannt/wird nachgenannt     1 1     0:1 0:1     0:2

Herren IX - Bezirksklasse Gruppe F

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
9.1 Rosenbaum, Markus     1 1 1:0 1:0         2:0
9.2 Lindemann, Uwe     7 7 3:4 5:2         8:6
9.3 Jünemann, Reno     7 7 4:3 5:2         9:5
9.4 Ünalan, Firat     2 2 1:0 0:1 1:0 0:1     2:2
10.1 Tiedemann, Max     3 3 0:2 2:0 1:0 1:0     4:2
10.2 Stoof, Lokiev     5 5     2:3 3:2     5:5
10.3 Baer, Wolfgang     2 2     1:1 1:1     2:2
10.5 Bannat, René     5 5     2:3 3:2     5:5
11.5 Pfüller, Caspar     1 1     0:1 0:1     0:2
12.2 Schwabe, Ronny     1 1     0:1 0:1     0:2
13.2 von Bredow, Hartwig     2 2     0:2 1:1     1:3

Herren X - Kreisliga Gruppe A (Nord Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
10.1 Tiedemann, Max     7 7 5:2 3:4         8:6
10.2 Stoof, Lokiev     1 1 0:1 0:1         0:2
10.3 Baer, Wolfgang     5 5 3:1 2:2 1:0 1:0     7:3
10.4 Kewes, Günter     0                
10.5 Bannat, René     2 2     0:2 1:1     1:3
11.2 Hoppe, Sören     2 2     0:2 1:1     1:3
11.3 Gneist, Mario     4 4 0:3 0:3 0:1 0:1     0:8
11.4 Nowacki, Jürgen     3 3 0:1 0:1 1:1 2:0     3:3
11.6 Saffer, Maria     4 4     1:3 2:2     3:5
12.5 Sabrowski, Uwe     4 4     2:2 2:2     4:4

Herren XI - 1. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
11.1 Hönemann, Hannes     3 3 1:2 2:1     3:3
11.2 Hoppe, Sören     5 5 0:5 3:2     3:7
11.3 Gneist, Mario     0            
11.4 Nowacki, Jürgen     2 2 0:2 0:2     0:4
11.5 Pfüller, Caspar     2 2 0:2 0:2     0:4
11.6 Saffer, Maria     3 3 0:2 1:1 1:0 1:0 3:3
11.7 Bicker, Hardo     3 3     1:2 1:2 2:4
12.4 Dölle, Lukas     6 6 0:2 1:1 1:3 2:2 4:8
12.6 Hartmann, Dirk     1 1     1:0 1:0 2:0
13.2 von Bredow, Hartwig     2 2     0:2 0:2 0:4
14.1 Uczessanek, Simon     1 1     1:0 0:1 1:1
14.4 Laberenz, Lennart     2 2     1:1 1:1 2:2
16.3 Dehghan, Mike     1 1     0:1 1:0 1:1
16.7 Keller, Lewin     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren XII - 1. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
12.1 Huskovic, Zlatko     0            
12.2 Schwabe, Ronny     0            
12.3 Lesch, Holger     2 2 0:2 1:1     1:3
12.4 Dölle, Lukas     7 7 2:5 3:4     5:9
12.5 Sabrowski, Uwe     0            
12.6 Hartmann, Dirk     7 7 2:3 2:3 1:1 2:0 7:7
12.7 Biniok, Stefan     5 5     2:3 0:5 2:8
13.2 von Bredow, Hartwig     4 4     2:2 2:2 4:4
13.4 Aßel, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2
14.1 Uczessanek, Simon     1 1     0:1 0:1 0:2
16.7 Keller, Lewin     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren 13 - 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
13.1 Geißler, Peter     7 6 2:4 4:2     6:6
13.2 von Bredow, Hartwig     5 5 4:1 3:2     7:3
13.3 Kanther, Gerald     7 6 1:2 0:3 2:1 2:1 5:7
13.4 Aßel, Jürgen     6 6     6:0 5:1 11:1
13.5 Kutz, Ronald     5 5     2:3 3:2 5:5

Herren 14 - 3. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
14.1 Uczessanek, Simon     4 4 3:1 4:0     7:1
14.2 Schmidt, Hans-Gunther     0            
14.3 Pacl, Dietmar     8 8 4:4 4:4     8:8
14.4 Laberenz, Lennart     5 5 0:3 1:2 1:1 1:1 3:7
14.5 Izmestev, Vladimir     6 6 0:1 1:0 5:0 5:0 11:1
15.2 Schray, Jörg     5 5     5:0 3:2 8:2
16.7 Keller, Lewin     2 2     1:1 1:1 2:2
18.1 Schray, Daniel     2 2     1:1 1:1 2:2

Herren 15 - 3. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
15.1 Kadam, Tan     6 6 0:6 1:5     1:11
15.2 Schray, Jörg     3 3 0:3 3:0     3:3
15.3 Beckmann, Christoph     7 7 0:4 0:4 2:1 1:2 3:11
15.4 Ahner, Petrov     3 3     1:2 1:2 2:4
15.5 Wilhelm, Gunnar     0            
16.1 Reißer, Sabine     1 1     0:1 0:1 0:2
16.5 Bedorf, Benjamin     1 1 0:1 0:1     0:2
16.6 Körppen, Peter     1 1     0:1 1:0 1:1
16.7 Keller, Lewin     2 2     2:0 2:0 4:0
17.2 Bloß, Moritz     2 1     0:1 1:0 1:1
17.3 Draheim, Rolf     3 3     1:2 1:2 2:4

Herren 16 - 3. Kreisklasse Gruppe A (Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
16.1 Reißer, Sabine     4 3 1:2 1:2     2:4
16.2 Tymofeiev, Ivan     0            
16.3 Dehghan, Mike     7 7 2:5 2:5     4:10
16.4 Train, Sebastian     0            
16.5 Bedorf, Benjamin     6 6 0:4 0:4 0:2 1:1 1:11
16.6 Körppen, Peter     7 7 0:2 0:2 1:4 1:4 2:12
16.7 Keller, Lewin     5 5     5:0 5:0 10:0
18.1 Schray, Daniel     1 1     1:0 0:1 1:1
18.2 Stoof, Paul     1 1     0:1 0:1 0:2
18.5 Heyk, Berit     2 2     1:1 0:2 1:3

Herren 17 - 4. Kreisklasse Gruppe G (Mitte Süd)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
17.1 Frischhut, Thomas     4 4 1:3 2:2     3:5
17.2 Bloß, Moritz     2 2 1:1 1:1     2:2
17.3 Draheim, Rolf     4 4 2:2 2:2     4:4
17.4 Dittrich, Volker     5 5 0:4 1:3 0:1 0:1 1:9
17.5 Scharnbeck, Michael     7 7     5:2 4:3 9:5
17.6 Biedermann, Jens     0            
18.3 Trettin, Matthias     3 3     2:1 3:0 5:1
18.8 Kühnel, Andreas     2 2     0:2 0:2 0:4
18.10 Spiller, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren 18 - 4. Kreisklasse Gruppe D (Nord Ost 1)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
18.1 Schray, Daniel     4 4 3:1 1:3     4:4
18.2 Stoof, Paul     6 6 1:5 4:2     5:7
18.3 Trettin, Matthias     1 1     0:1 1:0 1:1
18.4 Dorn, Robert     7 7 5:2 7:0     12:2
18.5 Heyk, Berit     1 1     0:1 0:1 0:2
18.6 Moustapha, Salimane Adjao     0            
18.7 Hou, Jianling     4 4 0:1 0:1 0:3 2:1 2:6
18.8 Kühnel, Andreas     6 6     1:5 3:3 4:8
18.10 Spiller, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2
18.12 Zhitnaia, Marina     6 6     0:6 2:4 2:10