Helmstedter SV
          
          Vereinsfunktionäre
        
        
	        | Abteilungsleiter/1. Vorsitzender | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
|---|---|---|
| Zuehlsdorff, Gesa | Privat: 05353/913024 Mobil: 0176/38080974 Geschäft: 05353/503-401 | Am Lerchenfeld 1 38154 Königslutter | 
| Stellv. Abteilungsleiter/2. Vorsitzender | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Skorpel, Alexander |  | |
| Schatzmeister/Kassenwart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Zuehlsdorff, Gesa | Privat: 05353/913024 Mobil: 0176/38080974 Geschäft: 05353/503-401 | Am Lerchenfeld 1 38154 Königslutter | 
| Sportwart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Voß, Joachim | Mobil: 0176 56 522 549 | |
| Damenwart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Westphal, Karin | Privat: 05351531777 Geschäft: 05351/122410 | Langer Kamp 23 38350 Helmstedt | 
| Jugendwart | ||
| Name, Vorname | E-Mail/Telefon | Anschrift | 
| Hillebrand, Berit | Fiuggiring  45 38350 Helmstedt | |
