TTV Albersweiler
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Bernhart, Lars   1881  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 1.3 Ehmer, Marco   1835 
2 1.6 Butz, Dirk   1877  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 1.3 Ehmer, Marco   1835 
3 1.6 Butz, Dirk   1877  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 1.5 Pahl, Fabian   1790 
4 4.8 Klein, Florian   1362  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 4.5 Bachtler, Sonja   1326 
5 5.1 Becker, Michael (SPV)  1391  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 4.5 Bachtler, Sonja   1326 
6 5.1 Becker, Michael (SPV)  1391  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 4.7 Stein, Patrick   1335 
7 5.1 Becker, Michael (SPV)  1391  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 4.9 Schuckert, René   1253 
8 5.11 Riehl, Manfred   1196  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 5.10 Horstmann, Karin   1160 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Gässler, Detlef 533  2031  
2 1.2 Schäffer, Peter 713  1931  
3 1.3 Ehmer, Marco 627  1835  
4 1.4 Bernhart, Lars 770  1881  
5 1.5 Pahl, Fabian 657  1790  
6 1.6 Butz, Dirk 860  1877  
7 2.1 Glatz, Marvin 726  1839  
8 2.2 Wetter, Simon 437  1704  
9 2.3 Gerstle, Daniel 391  1720  
10 2.4 Rothschmitt, Daniel 414  1696  
11 2.5 Rebholz, Benjamin 327  1620  
12 2.6 Belschner, Jens 238  1619  
13 3.1 Weilacher, Gerhard 383  1636  
14 3.2 Ißler, Tim SBEM 492  1619  
15 3.3 Nensel, Moritz 610  1608  
16 3.4 Hasenöhrl, Jan RES 272  1540  
17 3.5 Riehl, Andreas 382  1502  
18 3.6 Schwering, Philip 268  1535  
19 3.7 Horstmann, Torsten RES 60  1536  
20 3.8 Schlosser, Bernd 407  1452  
21 3.9 Schmitt, Sebastian 183  1440  
22 3.10 Graßmück, Mathias SBEM, RES 220  1449  
23 4.1 Ißler, Matthias RES 164  1391  
24 4.2 Lankisch, Christian 261  1377  
25 4.3 Pfalzer, Hans-Peter 206  1362  
26 4.4 Baloui, Said RES 125  1367  
27 4.5 Bachtler, Sonja WES 428  1326  
28 4.6 Itschner, Manfred 204  1360  
29 4.7 Stein, Patrick 90  1335  
30 4.8 Klein, Florian 51  1362  
31 4.9 Schuckert, René 148  1253  
32 5.1 Becker, Michael SPV 304  1391  
33 5.2 Wolff, Marlon SBEM 330  1313  
34 5.3 Schmidt, Amelie WES 394  1279  
35 5.4 Huhn, Werner 250  1284  
36 5.5 Wolff, Ulrike WES 241  1245  
37 5.6 Spieß, Miriam WES 287  1216  
38 5.7 Antoni, Joachim 158  1225  
39 5.8 Bernhart, Stefan 163  1194  
40 5.9 Rapp, Alexander 2 1217* 
41 5.10 Horstmann, Karin WES 410  1160  
42 5.11 Riehl, Manfred 16  1196  
43 5.12 Lambert, Heinz 66  1182  
44 5.13 Harsch, Christian 30  1153  
45 5.14 Anselmann, Tim SBEM 48  1100  
46 5.15 Barry, Karlheinz 235  1044  
47 5.16 Hörrner, Christoph JES 17  920  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.