TSV Worpswede
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.5 Gusowski, Andreas   1660  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 1.4 Ambrosi, Felix   1616 
2 3.4 Petzold, Fynn   1335  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 3.3 Stelljes, Wilfried   1220 
3 4.1 Haak, Roman (SPV)  1368  wg. Q-TTR-Differenz von 148 vor 3.3 Stelljes, Wilfried   1220 
4 4.1 Haak, Roman (SPV)  1368  wg. Q-TTR-Differenz von 186 vor 3.5 Henkelmann, Heinrich   1182 
5 4.1 Haak, Roman (SPV)  1368  wg. Q-TTR-Differenz von 186 vor 3.6 Schmidt, Frank   1182 
6 4.2 Kück, Mario (SPV)  1326  wg. Q-TTR-Differenz von 106 vor 3.3 Stelljes, Wilfried   1220 
7 4.2 Kück, Mario (SPV)  1326  wg. Q-TTR-Differenz von 144 vor 3.5 Henkelmann, Heinrich   1182 
8 4.2 Kück, Mario (SPV)  1326  wg. Q-TTR-Differenz von 144 vor 3.6 Schmidt, Frank   1182 
9 4.4 Poesl, Luca   1249  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 3.5 Henkelmann, Heinrich   1182 
10 4.4 Poesl, Luca   1249  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 3.6 Schmidt, Frank   1182 
11 4.8 Böttjer, Henning   1097  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 4.7 Adlung, Kurt   1056 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Mellenthin, Maximilian 593  1682  
2 1.2 Marahrens, Joscha 831  1709  
3 1.3 Becker, Michael 1558  1637  
4 1.4 Ambrosi, Felix RES 604  1616  
5 1.5 Gusowski, Andreas 569  1660  
6 1.6 Büttner, Jan 616  1557  
7 1.7 Focke, Lutz 560  1559  
8 2.1 Bredemeier, Maurice 278  1495  
9 2.2 Focke, Eric 585  1473  
10 2.3 Dammann, Uwe 337  1412  
11 2.4 Buck, Uwe RES 372  1391  
12 2.5 Singh, Jasmeet Jens 358  1381  
13 2.6 Akdah, Abdulkarim 298  1409  
14 2.7 Rhein, Juri 507  1410  
15 3.1 Ringel, Jan 547  1376  
16 3.2 Linares, Angel 1437  1327  
17 3.3 Stelljes, Wilfried 518  1220  
18 3.4 Petzold, Fynn 358  1335  
19 3.5 Henkelmann, Heinrich 427  1182  
20 3.6 Schmidt, Frank 442  1182  
21 4.1 Haak, Roman SPV 525  1368  
22 4.2 Kück, Mario SPV 478  1326  
23 4.3 Wichert, Mathias 271  1227  
24 4.4 Poesl, Luca 393  1249  
25 4.5 Ludwig, Anna 278  1169  
26 4.6 Wells, Tara SBEM 361  1128  
27 4.7 Adlung, Kurt 557  1056  
28 4.8 Böttjer, Henning 19  1097  
29 4.9 Eyl, Eckhard 172  998  
30 4.10 Vodegel, Francis 169  1016  
31 4.11 Büttner, Julia SBEM 194  889  
32 4.12 Meyer, Jonas SBEM 27  847  
33 4.13 Stern, Jasper 74  849  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.