RSV Achtum
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.3 Hartmann, Jonas   1530  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 1.2 Nickl, Michael   1491 
2 2.1 Fischer, Stefan (SPV)  1539  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 1.4 Harwege, Torsten   1480 
3 2.1 Fischer, Stefan (SPV)  1539  wg. Q-TTR-Differenz von 123 vor 1.5 Suckert, Ralph   1416 
4 2.1 Fischer, Stefan (SPV)  1539  wg. Q-TTR-Differenz von 108 vor 1.6 Kraft, Boris   1431 
5 2.3 Balkhoff, Achim   1425  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 2.2 Heidrich, Vincent   1383 
6 3.3 Kellner, Leon   1379  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 3.1 Mispagel, Volker   1331 
7 3.3 Kellner, Leon   1379  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 3.2 Schmalbruch, Frank-Robert   1335 
8 4.5 Koch, Danny   1114  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 4.4 Keller, Paul   1070 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hartmann, Niclas 816  1697  
2 1.2 Nickl, Michael 426  1491  
3 1.3 Hartmann, Jonas 373  1530  
4 1.4 Harwege, Torsten 545  1480  
5 1.5 Suckert, Ralph 113  1416  
6 1.6 Kraft, Boris 630  1431  
7 2.1 Fischer, Stefan SPV 502  1539  
8 2.2 Heidrich, Vincent 391  1383  
9 2.3 Balkhoff, Achim 78  1425  
10 2.4 Briem, Rainer 524  1408  
11 2.5 Simon, Ralf 433  1376  
12 2.6 Hollemann, Niklas 305  1343  
13 3.1 Mispagel, Volker 486  1331  
14 3.2 Schmalbruch, Frank-Robert 412  1335  
15 3.3 Kellner, Leon 395  1379  
16 3.4 Gülzow, Stefan 344  1289  
17 3.5 Mertens, Sebastian 71  1191  
18 3.6 Nickl, Tilo 40  1167  
19 4.1 Kellermann, Lara 516  1166  
20 4.2 Gollnick, Raphael 328  1155  
21 4.3 Weise, Jannis 172  1119  
22 4.4 Keller, Paul 144  1070  
23 4.5 Koch, Danny 99  1114  
24 4.6 Clausen, Lasse 152  1070  
25 4.7 Schwarzer, Erik SBEM 81  997  
26 4.8 Ledwinka, Mark 18  989  
27 4.9 Heidrich, Leander 133  1000  
28 4.10 Weise, Mattis SBEM 75  944  
29 4.11 Diekmann, Jannik SBEM 79  906  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.