MTV Oldendorf
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.4 Reitz, Jennifer   1625  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 2.3 Schmitz, Wolfgang   1582 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hasdorf, Denis 374  1897  
2 1.2 Heuchert, Dominik 464  1711  
3 1.3 Ebeling, Tobias 430  1724  
4 1.4 Ohlhoff, Jan-Henrik 411  1722  
5 1.5 Kröger, Lars 555  1600  
6 1.6 Bütow, Ingo 280  1614  
7 2.1 Holland, Henrik 567  1635  
8 2.2 Heuer, Christian 399  1639  
9 2.3 Schmitz, Wolfgang 1776  1582  
10 2.4 Reitz, Jennifer WES 362  1625  
11 2.5 Temminghoff, Oliver 97  1566  
12 2.6 Holland, Stephen 589  1555  
13 2.7 Flechsig, Werner 422  1512  
14 3.1 Kaiser, Friedrich-Wilhelm 392  1519  
15 3.2 Geyer, Lothar 696  1521  
16 3.3 Weiss Kuka, Georg 512  1525  
17 3.4 Topp, Michael 356  1485  
18 3.5 Heins, Carsten 352  1477  
19 3.6 Ebeling, Georg-Wilhelm 409  1440  
20 3.7 Heuer, Hans-Heinrich 456  1456  
21 3.8 Lamprecht, Holger 130  1455  
22 3.9 Greßies, Nora WES 554  1425  
23 3.10 Flechsig, Carmina WES 651  1409  
24 3.11 Golla, Bruno 682  1339  
25 3.12 Hüls, Friedrich 361  1336  
26 3.13 Ulbrich, Luca SBEM 216  1397  
27 3.14 Werner, Achim 240  1329  
28 3.15 Hakelberg, Siegfried 56  1292  
29 3.16 Bleck, Martin 159  1216  
30 3.17 Sprute, Nick SBEM 134  1132  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.