TTC indeland Jülich e.V.
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Devos, Robin 0
2 1.2 Devos, Laurens 0
3 1.3 Suravajjula, Snehit 0
4 1.4 van Oost, Kas 0
5 3.1 Lindemann, Jens 0
6 3.2 Mahl, Johann Magnus SBEM 0
7 3.3 Hamers, Jonas 0
8 3.4 Kneier, Lukas 0
9 4.1 Akar, Muhammed Emin 0
10 4.2 Thönnissen, Nico SBEM 0
11 4.3 Schröder, Niklas 0
12 4.4 Thönnissen, Timo 0
13 4.5 Müller, Christian 0
14 4.6 Albrecht, Roger 0
15 5.1 Cardel, Michael 0
16 5.2 Elbern, Lukas 0
17 5.3 Krämer, Stefan 0
18 5.4 Piechaczek, Krzysztof 0
19 5.5 Broda, Miroslav RES 0
20 5.6 Ewinger, Simone 0
21 5.7 Beume, Moritz 0
22 6.1 Berlin, Sascha 0
23 6.2 Nguyen, Nhu Phuong 0
24 6.3 Schüller, Peter 0
25 6.4 Sommer, Lutz 0
26 7.1 Mundt, Marcel 0
27 7.2 Dum, Thorsten 0
28 7.3 Broch, Benjamin 0
29 7.4 Elbern, Rolf 0
30 8.1 Krämer, Jessica 0
31 8.2 Frank, Alina 0
32 8.3 Buruslu, Gültekin 0
33 8.4 Moll, Jakob 0
34 9.1 Meyer, Fabian 0
35 9.2 Rossler, Michael 0
36 9.3 Küven, Patrick RES 0
37 9.4 Bierlich, Marc-Andre 0
38 9.5 Höltkemeier, Agnes RES 0
39 9.6 Pieters, Wolfgang 0
40 9.7 Hromadko, Hubert 0
41 9.8 Nelles, Andreas 0
42 9.9 Önal, Güngör 0
43 9.10 Nelles, Frank 0
44 9.11 Küven, Markus 0
45 9.12 Digel, Ron SBEM 0
46 9.13 Achenbach, Leander SBEM 0
47 9.14 Scholven, Dominik 0
48 9.15 Rossler, Sabrina 0
49 9.16 Fang, Yun-Ting Tim SBEM 0
50 9.17 Ewinger, Ralph 0
51 9.18 Bergk, Stefan 0
52 9.19 Chwalek, Jeremi SBEM 0
53 9.20 Vitanza-Lima, Mariella SBEM 0
54 9.21 Lenzen, Frank 0
55 9.22 Bollenbeck, Marlon SBEM 0
56 9.23 Schröder, Nils SBEM 0
57 9.24 Kumpfert, Markus 0
58 9.25 Henßen, Rainer 0
59 9.26 Martens, Max SBEM 0
60 9.27 Buruslu, Güney SBEM 0
61 9.28 Langer, Elija SBEM 0
62 9.29 Breuer, Merlin 0
63 9.30 Grahn, Markus 0
64 9.31 Wagner, Karl-Heinz 0
65 9.32 Jansen, Paul SBEM 0
66 9.33 Grahn, Marlene SBEM 0
67 9.34 Lindner, Horst 0
68 9.35 Kasper, Eduard 0
69 9.36 Windisch, Nova SBEM 0
70 9.37 Vitanza-Lima, Angelika 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.