SF Nistertal 07
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.6 Binge, Felix   1807  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 1.5 Schneider, Chris   1759 
2 4.13 Helwig, Linus   1078  wg. Q-TTR-Differenz von 94 vor 4.9 Gerbrand, Simone   984 
3 4.13 Helwig, Linus   1078  wg. Q-TTR-Differenz von 109 vor 4.12 Müller, Margit   969 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Rahn, Johannes 248  1970  
2 1.2 Beib, Moritz 799  1881  
3 1.3 Müller, Yannic 660  1810  
4 1.4 Beib, Felix 620  1804  
5 1.5 Schneider, Chris 532  1759  
6 1.6 Binge, Felix 521  1807  
7 2.1 Beib, Rainer 765  1791  
8 2.2 Müller, Sascha 515  1793  
9 2.3 Schneider, Florian 476  1803  
10 2.4 Benner, Tim 311  1718  
11 2.5 Weyand, Andreas 547  1712  
12 2.6 Mohr, Pierre 281  1695  
13 3.1 Stahl, Benedikt 407  1703  
14 3.2 Quirnheim, Ramon 550  1659  
15 3.3 Relet, Sebastian 283  1578  
16 3.4 Gerbrand, Nils 450  1573  
17 3.5 Zutis, Janis 501  1585  
18 3.6 Metz, Miriam 627  1533  
19 3.7 Burbach, Ramona 622  1497  
20 3.8 Küllmar, Oliver 185  1501  
21 3.9 Metz, Christof 348  1427  
22 3.10 Mosbach, Kerstin 340  1424  
23 3.11 Benner, Heiner 316  1402  
24 4.1 Seiler, Günter 345  1367  
25 4.2 Schürg, Lutz 286  1377  
26 4.3 Kreckel, Philipp 397  1323  
27 4.4 Pearce, Philip 896  1338  
28 4.5 Alhäuser, Daliah 161  1256  
29 4.6 Alhäuser, John 15  1114  
30 4.7 Lukaszewski, Waldemar 41  1026  
31 4.8 Sehner, Stefanie 55  1051  
32 4.9 Gerbrand, Simone 14  984  
33 4.10 Gerbrand, Stefan 5 1052* 
34 4.11 Zöllner, Mario 15  1014  
35 4.12 Müller, Margit 227  969  
36 4.13 Helwig, Linus SBEM 116  1078  
37 4.14 Helwig, Oliver 7 1013* 
38 4.15 Groß, Tobias SBEM 81  856  
39 4.16 Asbach, Simon SBEM 82  838  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.