Preetzer TSV
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.3 Hundhausen, Christian   1872  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 3.2 Fritsche, Jonas   1798 
2 5.4 Steppan, Gerd   1636  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 5.3 Braun, Denny   1587 
3 6.1 Frantzen, Kai (SPV)  1656  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 5.3 Braun, Denny   1587 
4 7.5 Hassani, Bashar   1467  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 7.4 Greve, Achim   1377 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Staack, Lasse 488  2121  
2 1.2 Stahl, Julius 696  2050  
3 1.3 Albrecht, Samuel 809  2084  
4 1.4 Brüning, Christof 568  1988  
5 2.1 Lange, Benjamin 793  1968  
6 2.2 Grothkopp, Mathias 449  1969  
7 2.3 Rother, Nick 555  1951  
8 2.4 Zeugke, Thore 439  1918  
9 3.1 Hundhausen, Christoph 639  1905  
10 3.2 Fritsche, Jonas SBEM 594  1798  
11 3.3 Hundhausen, Christian 235  1872  
12 3.4 Reimers, Hendrik 338  1817  
13 3.5 Martini, Gerrit Christiaan 404  1786  
14 4.1 Hay, Lennart 422  1795  
15 4.2 Pirsig, Axel 420  1780  
16 4.3 Tappenbeck, Fabian 446  1762  
17 4.4 Schwinghammer, Hendrik 268  1732  
18 4.5 Demuth, Felix 352  1632  
19 4.6 Margraf, Marius 444  1621  
20 5.1 Waldner, Sönke 255  1667  
21 5.2 Weiß, Jürgen 394  1657  
22 5.3 Braun, Denny 465  1587  
23 5.4 Steppan, Gerd 373  1636  
24 6.1 Frantzen, Kai SPV 252  1656  
25 6.2 Broda, Sami SBEM 569  1637  
26 6.3 Feldt, Sandor 370  1579  
27 6.4 Coers, Martin 269  1602  
28 6.5 Stepponat, Frank 308  1595  
29 6.6 Sieck, Johannes J. 293  1573  
30 6.7 Doberschütz, Michael 361  1560  
31 6.8 Windeler, Kai 292  1546  
32 6.9 Lindenau, Marten SBEM 483  1544  
33 7.1 Landt, Harro 319  1472  
34 7.2 Sdrojek, Eric 268  1436  
35 7.3 Arndt, Siegfried 305  1410  
36 7.4 Greve, Achim 244  1377  
37 7.5 Hassani, Bashar SBEM 240  1467  
38 8.1 Hammada, Abdulmajid SBEM 234  1324  
39 8.2 Tietgen, Finn 96  1237  
40 8.3 Leßmeister, Christof 60  1265  
41 8.4 Pauch, Morten 144  1242  
42 8.5 Janz-Severin, Maximilian SBEM 123  1203  
43 8.6 Nannen, Marion 0
44 8.7 Zeugke, Runa 41  1143  
45 8.8 Reimers, Paul SBEM 50  970  
46 8.9 Nannen, Lea SBEM 30  819  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.