TTC Borussia Spandau
          
          Mannschaftsmeldungen und Bilanzen
        
        
          
            
              | Punktspielbetrieb 2024/25
                               | |||
| Altersklasse | Mannschaftsmeldung | Bilanzen | Umstellungsforderungen | 
|---|---|---|---|
| Herren | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde | 
| Damen | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde | 
| Jungen 19 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde | 
| Jungen 15 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde | 
| Senioren 40 | Vorrunde | Rückrunde | Vorrunde | Rückrunde | gesamt | zur Rückrunde | zur nächsten Vorrunde | 
