Landesbereich Ost 2024/25
    
    Landesliga Herren
    
    Zuschauer-Matrix
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt | Schnitt | ||
| 1. | TTV Eisenhüttenstadt | *** | 15 | 17 | 20 | 15 | 15 | 19 | 10 | 10 | 15 | 136 | 15 | 
| 2. | TTV Top Spin Bernau | 10 | *** | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 2 | 7 | 86 | 10 | 
| 3. | TTC Frankfurt (Oder) | 20 | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | 
| 4. | TT-Freunde Bötzow | 6 | 10 | 5 | *** | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 67 | 7 | 
| 5. | Motor Hennigsdorf | - | 9 | 15 | 15 | *** | 12 | 8 | 4 | 12 | - | 75 | 8 | 
| 6. | TTC Rotation Leegebruch | 7 | 1 | 7 | 13 | 14 | *** | 2 | - | 1 | 2 | 47 | 5 | 
| 7. | TTV Fürstenberg/Havel | 3 | - | - | - | - | 2 | *** | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 
| 8. | SV Woltersdorf | 14 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | *** | 9 | - | 63 | 8 | 
| 9. | ESV Angermünde | 3 | - | 1 | 6 | 3 | - | 7 | 5 | *** | 2 | 27 | 3 | 
| 10. | TTC Rotation Leegebruch II | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | 5 | 1 | *** | 50 | 6 | 
| Gesamt | 73 | 43 | 66 | 74 | 68 | 73 | 60 | 47 | 46 | 35 | 585 | ||
| Schnitt | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 
