ByTTV 2022/23
    
    Herren Landesliga Westsüdwest (Bayerischer TTV)
    
    Zuschauer-Matrix
  
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt | Schnitt | ||
| 1. | TV Boos 1924 II | *** | - | 62 | - | 15 | 12 | 35 | 10 | 15 | - | 149 | 17 | 
| 2. | TSV 1863 Schwabmünchen II | 15 | *** | 10 | 28 | 18 | 25 | 8 | 10 | 9 | 6 | 129 | 14 | 
| 3. | TV 1862 Dillingen II | 5 | 5 | *** | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 10 | 40 | 4 | 
| 4. | TV Waal | 25 | 40 | 25 | *** | 30 | 25 | 25 | 60 | 30 | 25 | 285 | 32 | 
| 5. | SC Siegertshofen | 6 | 6 | 3 | 8 | *** | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 47 | 5 | 
| 6. | Kissinger SC | 15 | 22 | 30 | 25 | 19 | *** | 19 | 35 | 25 | 21 | 211 | 23 | 
| 7. | TSV 1868 Aichach | 12 | - | 30 | 15 | - | - | *** | 15 | 20 | - | 92 | 12 | 
| 8. | TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | - | - | - | 35 | - | - | - | *** | - | - | 35 | 4 | 
| 9. | Post SV Augsburg II | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | - | - | 10 | *** | 3 | 40 | 4 | 
| 10. | SV Memmingerberg | 20 | 15 | 15 | - | - | 5 | - | - | 20 | *** | 75 | 8 | 
| Gesamt | 102 | 93 | 185 | 120 | 91 | 77 | 94 | 143 | 127 | 71 | 1103 | ||
| Schnitt | 11 | 10 | 21 | 13 | 10 | 9 | 10 | 16 | 14 | 9 | 
