Bezirk Vorderpfalz-Nord 2022/23
    
    Bezirksklasse Süd Herren
    
    Zuschauer-Matrix
  
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt | Schnitt | ||
| 1. | ASV Birkenheide | *** | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | - | 1 | 32 | 4 | 
| 2. | ASV Maxdorf | 2 | *** | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 
| 3. | TFC Ludwigshafen | 1 | - | *** | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 30 | 3 | 
| 4. | TuS Wachenheim II | 5 | 6 | 6 | *** | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 56 | 6 | 
| 5. | TTV Mutterstadt III | 8 | 4 | 3 | 8 | *** | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 46 | 5 | 
| 6. | TV Ellerstadt | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | *** | 1 | 3 | 4 | 2 | 26 | 3 | 
| 7. | TTC Bad Dürkheim | - | - | 5 | 5 | - | - | *** | - | - | - | 10 | 1 | 
| 8. | TV Maudach | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | *** | - | 1 | 13 | 2 | 
| 9. | SVF Ludwigshafen II | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | *** | 3 | 29 | 3 | 
| 10. | TTC Schifferstadt II | 4 | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | *** | 24 | 3 | 
| Gesamt | 27 | 20 | 34 | 36 | 32 | 29 | 32 | 33 | 23 | 21 | 287 | ||
| Schnitt | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 
