WTTV 2015/16
    
    Jungen-NRW-Liga 1
    
    Zuschauer-Matrix
  
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Bemerkungen
Der Terminplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch möglich im Rahmen der Bestimmungen des Punktes G 4.2 der WO.
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt | Schnitt | |||
| 1. | LTV Lippstadt | *** | - | 5 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | 27 | 3 | |
| 2. | TTF Bönen | 4 | *** | 15 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 62 | 7 | |
| 3. | 1. FC Gievenbeck | 7 | 15 | *** | 6 | 7 | 5 | Z | 7 | 7 | 5 | 59 | 7 | |
| 4. | SC Halle | 7 | 69 | 34 | *** | 5 | 88 | 7 | 5 | - | 4 | 219 | 24 | |
| 5. | TTC Mennighüffen | 8 | 18 | 21 | 21 | *** | 21 | 27 | 34 | 16 | 28 | 194 | 22 | |
| 6. | TTV Salzkotten | 7 | 5 | 12 | 7 | 3 | *** | 6 | 4 | 7 | 4 | 55 | 6 | |
| 7. | Warendorfer SU | 7 | 10 | - | 10 | 5 | 5 | 10 | *** | 15 | 5 | 10 | 77 | 8 | 
| 8. | TSG Rheda | 8 | 9 | 12 | 12 | 5 | 8 | 7 | *** | 14 | 12 | 87 | 10 | |
| 9. | SV Arminia Appelhülsen | 5 | 4 | 5 | - | - | 8 | 8 | - | *** | 10 | 40 | 4 | |
| 10. | SC Westfalia Kinderhaus | 6 | - | - | - | 6 | 8 | 12 | 5 | 4 | *** | 41 | 5 | |
| Gesamt | 59 | 130 | 114 | 61 | 46 | 163 | 74 | 75 | 61 | 78 | 861 | |||
| Schnitt | 7 | 14 | 11 | 7 | 5 | 18 | 9 | 8 | 7 | 9 | 
