Bezirk Süd 2024/25
        
        Herren Bezirksklasse Gr. 7
        
        
          TV Nauheim 88/94
          - 
          SF 1951 Bischofsheim
        
        
        , 05.04.2025, 
        18:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TV Nauheim 88/94 | SF 1951 Bischofsheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Czernek, Tobias Pongratz, Pascal | Astheimer, Steffen Müller, Niklas | 11:3 | 11:1 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | May, Heiko Czernek, David | Engel, Markus Mc Briar, Thomas | 12:14 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-2 | Czernek, Tobias | Mc Briar, Thomas | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Pongratz, Pascal | Engel, Markus | 12:10 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | May, Heiko | Müller, Niklas | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Czernek, David | Astheimer, Steffen | 11:6 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Czernek, Tobias | Engel, Markus | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Pongratz, Pascal | Mc Briar, Thomas | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | May, Heiko | Astheimer, Steffen | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Czernek, David | Müller, Niklas | 8:11 | 12:10 | 11:6 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 384:278 | 26:11 | 8:2 | ||||||||
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 19:24 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 05.04.2025, 19:25 Uhr
            
            
          
