Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2024/25
        
        2. Bezirksklasse Herren Ems-Vechte-Nord
        
        
          TV Meppen II
          - 
          SC Blau-Weiß Papenburg II
        
        
        , 05.04.2025, 
        15:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TV Meppen II | SC Blau-Weiß Papenburg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Nguyen, Huu Hieu Otten, Nils | Busch, Clemens Reber, Jürgen | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D1 | Saalfeld, Julius Milsch, Marcel | Nee, Marcel Stefaniu, Serban | 10:12 | 6:11 | 17:15 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D3-D3 | Ostermeier, Lukas Robbe, Jörg | Nack, Oliver Freymuth, Philip | 10:12 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-2 | Nguyen, Huu Hieu | Stefaniu, Serban | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Otten, Nils | Nee, Marcel | 8:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Saalfeld, Julius | Nack, Oliver | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Ostermeier, Lukas | Busch, Clemens | 11:9 | 5:11 | 10:12 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 5-6 | Robbe, Jörg | Reber, Jürgen | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 6-5 | Milsch, Marcel | Freymuth, Philip | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Nguyen, Huu Hieu | Nee, Marcel | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Otten, Nils | Stefaniu, Serban | 7:11 | 11:7 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Saalfeld, Julius | Busch, Clemens | 11:9 | 11:8 | 4:11 | 10:12 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-4 | Ostermeier, Lukas | Nack, Oliver | 11:9 | 13:11 | 5:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 5-5 | Robbe, Jörg | Freymuth, Philip | 13:11 | 12:14 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 6-6 | Milsch, Marcel | Reber, Jürgen | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 | Nguyen, Huu Hieu Otten, Nils | Nee, Marcel Stefaniu, Serban | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 13:15 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 621:629 | 34:32 | 8:8 | ||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 18:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 05.04.2025, 18:40 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 06.04.2025, 09:51 Uhr
          
