Kreis Barnim 2024/25
        
        Barnimliga Jugend/Schüler
        
        
          TTV Top Spin Bernau III
          - 
          ESV Angermünde
        
        
        , 03.05.2025, 
        10:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TTV Top Spin Bernau III | ESV Angermünde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Richter, Willy Reuß, Anton | Holzwarth, Theo Lade, Quentin | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Blume, Tobias Amelang, Franz | Finkbeiner, Theo Seehrich, Dominick | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Richter, Willy | Holzwarth, Theo | 4:11 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Blume, Tobias | Finkbeiner, Theo | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Reuß, Anton | Lade, Quentin | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Amelang, Franz | Seehrich, Dominick | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-2 | Richter, Willy | Finkbeiner, Theo | 11:2 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Blume, Tobias | Holzwarth, Theo | 2:11 | 7:11 | 12:10 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Reuß, Anton | Seehrich, Dominick | 9:11 | 14:12 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Amelang, Franz | Lade, Quentin | 8:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 345:401 | 13:27 | 1:9 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 12:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 04.05.2025, 21:23 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 09.05.2025, 22:26 Uhr
          
