Bezirk Köln 2024/25
        
        Herren 3. Bezirksklasse 8
        
        
          TTVg. Phönix Biesfeld IV
          - 
          TV Ensen-Westhoven V
        
        
        , 29.03.2025, 
        18:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TTVg. Phönix Biesfeld IV | TV Ensen-Westhoven V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Klenz, Horst Rüger, Arndt | Lutz, Johannes Wawrzyniak, Julia | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Meuser, Dennis Käsbach, Simon | Gautsch, Martin Tauch, Mira | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Klenz, Horst | Lutz, Johannes | 11:2 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Meuser, Dennis | Wawrzyniak, Julia | 11:2 | 14:16 | 7:11 | 11:8 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-4 | Rüger, Arndt | Tauch, Mira | 11:4 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Käsbach, Simon | Gautsch, Martin | 11:7 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Klenz, Horst | Wawrzyniak, Julia | 11:2 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-2 | Meuser, Dennis | Lutz, Johannes | 11:6 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Rüger, Arndt | Gautsch, Martin | ||||||||
| 4-4 | Käsbach, Simon | Tauch, Mira | ||||||||
| 3-1 | Rüger, Arndt | Wawrzyniak, Julia | ||||||||
| 1-3 | Klenz, Horst | Gautsch, Martin | ||||||||
| 2-4 | Meuser, Dennis | Tauch, Mira | ||||||||
| 4-2 | Käsbach, Simon | Lutz, Johannes | ||||||||
| Bälle: 299:169 | 24:4 | 8:0 | ||||||||
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 19:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 29.03.2025, 19:30 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 30.03.2025, 09:46 Uhr
          
