Kreis Schwalm-Eder 2024/25
        
        Herren Kreisliga Gr. Nord
        
        
          TSV 1980 Günsterode II
          - 
          TSV Röhrenfurth 04 V
        
        
        , 02.04.2025, 
        20:15 Uhr
      
        Spielbericht
| TSV 1980 Günsterode II | TSV Röhrenfurth 04 V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Lorenz, Christian Heinemann, Frank | Meinecke, Henning Dietrich, Andreas | 8:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D2-D2 | Propf, Andreas Körber-Hollstein, Christel | Rotolo, Nevio Gerlach, Harald | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-2 | Lorenz, Christian | Dietrich, Andreas | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Propf, Andreas | Meinecke, Henning | 3:11 | 3:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Körber-Hollstein, Christel | Gerlach, Harald | 11:7 | 10:12 | 4:11 | 13:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-3 | Heinemann, Frank | Rotolo, Nevio | 4:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Lorenz, Christian | Meinecke, Henning | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Propf, Andreas | Dietrich, Andreas | 2:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Körber-Hollstein, Christel | Rotolo, Nevio | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Heinemann, Frank | Gerlach, Harald | 12:10 | 11:5 | 3:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 304:383 | 12:26 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 02.04.2025, 23:13 Uhr
            
            
          
