Kreis Offenbach 2024/25
        
        Herren 1. Kreisklasse Gr. West
        
        
          DJK-TTC Ober-Roden IV
          - 
          TGS Hausen 1897 IX
        
        
        , 26.03.2025, 
        20:15 Uhr
      
        Spielbericht
| DJK-TTC Ober-Roden IV | TGS Hausen 1897 IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Al Hamka, Rami Israel, René | Manicke, Klaus Bruder, Reinhold | 6:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D2-D2 | Albrecht, Peter Heid, Susanne | Jablonka, Sascha Lehmann, Thomas | 15:13 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-2 | Albrecht, Peter | Bruder, Reinhold | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Heid, Susanne | Manicke, Klaus | 5:11 | 2:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Al Hamka, Rami | Lehmann, Thomas | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-3 | Israel, René | Jablonka, Sascha | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Albrecht, Peter | Manicke, Klaus | 11:7 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Heid, Susanne | Bruder, Reinhold | 3:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Al Hamka, Rami | Jablonka, Sascha | 7:11 | 11:5 | 11:8 | 12:14 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-4 | Israel, René | Lehmann, Thomas | 6:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 317:369 | 16:22 | 5:5 | ||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:34 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 26.03.2025, 22:35 Uhr
            
            
          
