Bezirk Mittleres Ruhrgebiet 2024/25
        
        Herren 2. Bezirksliga 3
        
        
          VfL Eintracht Hagen
          - 
          ATS Hohenlimburg-Nahmer II
        
        
        , 28.03.2025, 
        19:30 Uhr
      
        Spielbericht
| VfL Eintracht Hagen | ATS Hohenlimburg-Nahmer II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Bouhahi, Walid Rohde, Marvin | Berning, Marc Kircher, Thorsten | 11:5 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D1 | Uhlenbrock, Kai Möller, Tim Ole | Willschütz, Michael Tsolpidis, Georgios | 5:11 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D3-D3 | Lewark, Marc Xenitidis, Christoforos | Bergmann, Sven Verhoog, Rene | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Bouhahi, Walid | Berning, Marc | 9:11 | 11:4 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Uhlenbrock, Kai | Willschütz, Michael | 11:9 | 5:11 | 11:7 | 18:16 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-4 | Rohde, Marvin | Kircher, Thorsten | 12:10 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Lewark, Marc | Tsolpidis, Georgios | 3:11 | 11:2 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 5-6 | Xenitidis, Christoforos | Verhoog, Rene | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 5:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| 6-5 | Möller, Tim Ole | Bergmann, Sven | 4:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Bouhahi, Walid | Willschütz, Michael | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Uhlenbrock, Kai | Berning, Marc | 11:4 | 11:6 | 4:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Rohde, Marvin | Tsolpidis, Georgios | 11:4 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Lewark, Marc | Kircher, Thorsten | 5:11 | 14:12 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| 5-5 | Xenitidis, Christoforos | Bergmann, Sven | 11:13 | 12:10 | 9:11 | 11:4 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| 6-6 | Möller, Tim Ole | Verhoog, Rene | 11:5 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 | Bouhahi, Walid Rohde, Marvin | Willschütz, Michael Tsolpidis, Georgios | ||||||||
| Bälle: 573:497 | 34:26 | 9:6 | ||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:36 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 29.03.2025, 08:51 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 29.03.2025, 17:39 Uhr
          
