Pokal Bezirk Rhein-Neckar 2025/26
Erwachsene B Pokal
DJK Käfertal/Vogelst. II
-
DJK Wallstadt II
, 10.01.2026,
09:00 Uhr
Spielbericht
| DJK Käfertal/Vogelst. II | DJK Wallstadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Hackmann, Robert | Golemac, Pavo | 12:10 | 13:11 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Schwarz, Dominik | Celik, Kenan | 11:7 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Recktenwald, Dirk | Weber, Andreas | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Hackmann, Robert
Schwarz, Dominik |
Celik, Kenan
Weber, Andreas |
5:11 | 12:10 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Hackmann, Robert | Celik, Kenan | ||||||||
| 3-2 | Recktenwald, Dirk | Golemac, Pavo | ||||||||
| 2-3 | Schwarz, Dominik | Weber, Andreas | ||||||||
| Bälle: 144:107 | 12:1 | 4:0 | ||||||||
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 10:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 10.01.2026, 10:18 Uhr