Bezirk Rems 2024/25
        
        Herren Kreisliga B Ost
        
        
          TSB Schwäbisch Gmünd III
          - 
          TSV Böbingen II
        
        
        , 26.04.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TSB Schwäbisch Gmünd III | TSV Böbingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Verdenik, Darjo Richter, Radek | Killer, Andreas Schmid, Wolfgang | 10:12 | 10:12 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D1 | Wolf, Ferdinand Layer, Johannes | Kaljuk, Egon Feucht, Joachim | 9:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D3-D3 | Imensek, Tony Sopp, David | Müller, Klaus Mieskes, Helmuth | 10:12 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Wolf, Ferdinand | Feucht, Joachim | 7:11 | 13:15 | 11:9 | 14:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Verdenik, Darjo | Kaljuk, Egon | 13:11 | 7:11 | 11:3 | 3:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Richter, Radek | Schmid, Wolfgang | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Imensek, Tony | Killer, Andreas | 4:11 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| 5-6 | Sopp, David | Mieskes, Helmuth | 11:4 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 6-5 | Layer, Johannes | Müller, Klaus | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Wolf, Ferdinand | Kaljuk, Egon | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Verdenik, Darjo | Feucht, Joachim | 4:11 | 9:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Richter, Radek | Killer, Andreas | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Imensek, Tony | Schmid, Wolfgang | ||||||||
| 5-5 | Sopp, David | Müller, Klaus | ||||||||
| 6-6 | Layer, Johannes | Mieskes, Helmuth | ||||||||
| D1-D1 | Verdenik, Darjo Richter, Radek | Kaljuk, Egon Feucht, Joachim | ||||||||
| Bälle: 430:497 | 17:32 | 3:9 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:01 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 26.04.2025, 23:04 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 28.04.2025, 15:18 Uhr
          
