Bezirk Vorderpfalz-Nord 2024/25
        
        Kreisklasse A Nord-Ost
        
        
          FC Marnheim
          - 
          TuS Sausenheim
        
        
        , 14.03.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| FC Marnheim | TuS Sausenheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Ruppert, Robin Ruppert, Michael | Hammer, Frank Siegmayer, Joachim | 11:7 | 12:14 | 4:11 | 11:6 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| D2-D2 | Scherrer, Sabrina Dexheimer, Frank | nicht anwesend nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Scherrer, Sabrina | Hammer, Frank | 11:3 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Dexheimer, Frank | Jacob, Gernot-Siegmar | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Wieland, André | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Ruppert, Michael | Siegmayer, Joachim | 7:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Scherrer, Sabrina | Jacob, Gernot-Siegmar | 11:3 | 11:3 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Dexheimer, Frank | Hammer, Frank | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Wieland, André | Siegmayer, Joachim | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-4 | Ruppert, Michael | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 346:198 | 25:9 | 7:3 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 19
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 15.03.2025, 09:45 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 17.03.2025, 06:47 Uhr
          
