Bezirk Vorderpfalz-Nord 2024/25
        
        Kreisliga Süd-Ost
        
        
          TTF Dannstadt-Schauernheim II
          - 
          TTV Mutterstadt III
        
        
        , 08.04.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TTF Dannstadt-Schauernheim II | TTV Mutterstadt III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Gröschl, Thomas Reck, Torsten | Schulz, Kurt Kolb, Martin | 10:12 | 11:4 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D1 | Breuer, Manuel Gemmel, Wolfgang | Ludes, Dominik von Vietsch, Florin | 5:11 | 7:11 | 14:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D3-D3 | Dr. Gmeiner, Wolfgang Lätsch, Karl | Schube, Bernd Maisel, Nico | 8:11 | 10:12 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Gröschl, Thomas | von Vietsch, Florin | 11:3 | 11:4 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Breuer, Manuel | Ludes, Dominik | 7:11 | 2:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Reck, Torsten | Schube, Bernd | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Gemmel, Wolfgang | Schulz, Kurt | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 5-6 | Dr. Gmeiner, Wolfgang | Maisel, Nico | 11:7 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 6-5 | Lätsch, Karl | Kolb, Martin | 11:3 | 11:7 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Gröschl, Thomas | Ludes, Dominik | 11:9 | 7:11 | 14:12 | 5:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Breuer, Manuel | von Vietsch, Florin | 11:6 | 8:11 | 4:11 | 11:7 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Reck, Torsten | Schulz, Kurt | 4:11 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-4 | Gemmel, Wolfgang | Schube, Bernd | 11:2 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 5-5 | Dr. Gmeiner, Wolfgang | Kolb, Martin | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 6-6 | Lätsch, Karl | Maisel, Nico | 11:4 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| D1-D1 | Gröschl, Thomas Reck, Torsten | Ludes, Dominik von Vietsch, Florin | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 0:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 612:599 | 34:34 | 8:8 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 09.04.2025, 00:53 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 28.04.2025, 14:34 Uhr
          
