Bezirk Westfalen-Mitte 2024/25
        
        Herren 3. Bezirksklasse 7
        
        
          TTC Werne 98 III
          - 
          CVJM Heeren-Werve III
        
        
        , 29.03.2025, 
        18:30 Uhr
      
        Spielbericht
| TTC Werne 98 III | CVJM Heeren-Werve III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Schaub, Marcel Kurek, Ralf | Karahan, Hasan Michalski, Thorsten | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Dr. Fleißig, Peter | Neumann, Niclas | 12:10 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Urbschat, Marc | Michalski, Thorsten | 12:14 | 12:10 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Schaub, Marcel | Karahan, Hasan | 8:11 | 12:14 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-2 | Kowalski, Franziska | Michalski, Thorsten | 9:11 | 7:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Urbschat, Marc | Karahan, Hasan | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-3 | Kowalski, Franziska | Neumann, Niclas | 4:11 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Schaub, Marcel | Michalski, Thorsten | 11:7 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-3 | Urbschat, Marc | Neumann, Niclas | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-1 | Dr. Fleißig, Peter | Karahan, Hasan | 6:11 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 399:391 | 20:22 | 4:6 | ||||||||
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 21:10 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 10
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 29.03.2025, 22:21 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 29.03.2025, 23:09 Uhr
          
