Bezirk Westpfalz-Süd 2024/25
        
        Bezirksoberliga Westpfalz Süd Herren
        
        
          TTC Gersbach
          - 
          SG Waldfischbach II
        
        
        , 12.04.2025, 
        19:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TTC Gersbach | SG Waldfischbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Bauer, Frank Sprau, Thomas | Lelle, Mario Leiner, Andy | 11:13 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D1 | Sprau, Ralf Hever, Christian | Fischer, Florian Kesselring, Bernd | 11:8 | 11:7 | 2:11 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D3-D3 | Sprau, Frank Huber, Peter | Claassen, Dirk Bernhard, Jona | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Bauer, Frank | Claassen, Dirk | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Sprau, Thomas | Lelle, Mario | 12:10 | 11:3 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-4 | Sprau, Ralf | Kesselring, Bernd | 15:13 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Hever, Christian | Fischer, Florian | 8:11 | 11:5 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 5-6 | Sprau, Frank | Bernhard, Jona | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 6-5 | Huber, Peter | Leiner, Andy | 10:12 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Bauer, Frank | Lelle, Mario | 9:11 | 6:11 | 11:4 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Sprau, Thomas | Claassen, Dirk | 11:6 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Sprau, Ralf | Fischer, Florian | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Hever, Christian | Kesselring, Bernd | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
| 5-5 | Sprau, Frank | Leiner, Andy | 11:8 | 12:14 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| 6-6 | Huber, Peter | Bernhard, Jona | 3:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 | Bauer, Frank Sprau, Thomas | Fischer, Florian Kesselring, Bernd | ||||||||
| Bälle: 572:584 | 28:34 | 6:9 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 12.04.2025, 22:20 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 13.04.2025, 14:14 Uhr
          
