Kreis Rhein-Ruhr 2006/07
    
    Herren- 2. Kreisklasse 2
    
    Tabelle und Spielplan (Aktuell)
  
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | TTG DJK Rhld. Hamborn III | 20 | 18 | 0 | 2 | 174:59 | +115 | 36:4 | |
|   | 2 | DJK SW Duisburg III | 20 | 17 | 2 | 1 | 175:75 | +100 | 36:4 | |
| 3 | TV Angermund II | 20 | 16 | 1 | 3 | 168:108 | +60 | 33:7 | ||
| 4 | TTF Sterkrade II | 20 | 11 | 2 | 7 | 150:102 | +48 | 24:16 | ||
| 5 | Post SV Hamborn III | 20 | 10 | 0 | 10 | 127:133 | -6 | 20:20 | ||
| 6 | DJK Buchholz III | 20 | 7 | 3 | 10 | 119:146 | -27 | 17:23 | ||
| 7 | Sportfreunde Walsum 09 III | 20 | 7 | 3 | 10 | 105:150 | -45 | 17:23 | ||
| 8 | Spvgg. Meiderich 06/95 VI | 20 | 5 | 4 | 11 | 112:151 | -39 | 14:26 | ||
|   | 9 | MTV Rheinwacht Dinslaken IV | 20 | 5 | 2 | 13 | 107:156 | -49 | 12:28 | |
|   | 10 | TTV Hamborn 2010 V | 20 | 2 | 2 | 16 | 106:172 | -66 | 6:34 | |
|   | 11 | ESV Großenbaum III | 20 | 1 | 3 | 16 | 84:175 | -91 | 5:35 | |
| 12 | TTC Union Mülheim VI | zurückgezogen/gestrichen am 30.01.2007 | ||||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 10.04.2007 | 19:00 | (1) | TTF Sterkrade II | TTV Hamborn 2010 V | 9:5 |   | ||
| Do. | 12.04.2007 | 19:00 | (1) | Post SV Hamborn III | DJK Buchholz III | 9:3 |   | ||
| 19:30 | (1) | TV Angermund II | MTV Rheinwacht Dinslaken IV | 9:5 |   | ||||
| Fr. | 13.04.2007 | 19:00 | (1) | Sportfreunde Walsum 09 III | DJK SW Duisburg III | 2:9 |   | ||
| Mi. | 18.04.2007 | 19:30 | (1) | DJK Buchholz III | TTG DJK Rhld. Hamborn III | 1:9 |   | ||
| Do. | 19.04.2007 | 19:30 | (1) | DJK SW Duisburg III | TTF Sterkrade II | 9:7 |   | ||
| Fr. | 20.04.2007 | 19:00 | (1) | TTV Hamborn 2010 V | Post SV Hamborn III | 4:9 |   | ||
| Sa. | 21.04.2007 | 18:30 | (1) | MTV Rheinwacht Dinslaken IV | Sportfreunde Walsum 09 III | 7:9 |   | ||
Tabelle und Spielplan (pdf)
