Kreis Rheingau-Taunus 2011/12
    
    Herren 2. Kreisklasse Ost
    
    Tabelle und Spielplan (Aktuell)
  
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Bemerkungen
Der Terminplan ist freigegeben.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | TuS 1926 Hahn III | 20 | 20 | 0 | 0 | 180:34 | +146 | 40:0 | 
|   | 2 | TTC Wallbach 1955 II | 20 | 16 | 0 | 4 | 156:95 | +61 | 32:8 | 
| 3 | TSV Engenhahn 1977 | 20 | 14 | 2 | 4 | 159:87 | +72 | 30:10 | |
| 4 | TTC Walsdorf 1957 IV | 20 | 13 | 1 | 6 | 146:98 | +48 | 27:13 | |
| 5 | TV 1844 Idstein II | 20 | 11 | 1 | 8 | 141:118 | +23 | 23:17 | |
| 6 | SG Kröftel 1973 II | 20 | 11 | 1 | 8 | 141:129 | +12 | 23:17 | |
| 7 | SKV 1982 Nieder-Oberrod II | 20 | 9 | 0 | 11 | 117:134 | -17 | 18:22 | |
| 8 | TTC Wallbach 1955 III | 20 | 5 | 2 | 13 | 108:144 | -36 | 12:28 | |
| 9 | TV 1904 Bermbach III | 20 | 4 | 1 | 15 | 80:157 | -77 | 9:31 | |
| 10 | TSV Bleidenstadt II | 20 | 3 | 0 | 17 | 73:167 | -94 | 6:34 | |
| 11 | TV Esch 1893 III | 20 | 0 | 0 | 20 | 42:180 | -138 | 0:40 | 
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 17.04.2012 | 20:00 t | (1) | TSV Engenhahn 1977 | SG Kröftel 1973 II | 9:4 |   | ||
| Mi. | 18.04.2012 | 20:00 | (1) | TSV Bleidenstadt II | TV 1844 Idstein II | 3:9 |   | ||
| Do. | 19.04.2012 | 20:15 | (1) | SKV 1982 Nieder-Oberrod II | TuS 1926 Hahn III | 1:9 |   | ||
| Fr. | 20.04.2012 | 20:00 v | (1) | TSV Engenhahn 1977 | TuS 1926 Hahn III | 6:9 |   | ||
| 20:00 | (1) | TV 1904 Bermbach III | TV Esch 1893 III | 9:1 |   | ||||
| Mo. | 23.04.2012 | 20:00 | (1) | TV Esch 1893 III | SG Kröftel 1973 II | 5:9 |   | ||
| Di. | 24.04.2012 | 20:00 | (1) | TSV Engenhahn 1977 | SKV 1982 Nieder-Oberrod II | 9:7 |   | ||
| Fr. | 27.04.2012 | 20:00 | (1) | TuS 1926 Hahn III | TTC Wallbach 1955 II | 9:3 |   | ||
| 20:15 | (1) | TV 1844 Idstein II | TTC Walsdorf 1957 IV | 9:2 |   | ||||
Tabelle und Spielplan (pdf)
