Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg Pokal 2019/20
    
    Kreispokal Herren Kreisliga/1. Kreisklasse
    
    Spielplan
  
  
  
    
      
        Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Bemerkungen
Endtermin 3.Runde: 15.03.2020 10:00
Endrunde: 16./17.05.2020 10:00 in Knesebeck
Spielplan
| Achtelfinale | |||||||||||
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 21.01.2020 | 20:15 v | 308 | VfL Knesebeck | TTC Grassel | 6:6 |   | ||||
| Mi. | 29.01.2020 | 19:30 t/v | (1) | 305 | TuS Neudorf-Platendorf II | TTC Grassel II | 7:0 |   | |||
| Fr. | 31.01.2020 | 20:15 t/v | (1) | 302 | Ribbesbüttel/Winkel(SG) | MTV Vollbüttel III | 7:4 |   | |||
| Fr. | 07.02.2020 | 19:45 v | 301 | Tischtennis Freunde Wolfsburg II | SV Abbesbüttel | 1:7 |   | ||||
| Mi. | 19.02.2020 | 20:00 v | 304 | Ehmen/Mörse(SG) | TuS Müden-Dieckhorst | 7:0 | NA |   | |||
| Do. | 20.02.2020 | 20:15 v | 303 | SV Triangel | Wesendorfer SC | 7:0 |   | ||||
| Mi. | 04.03.2020 | 20:00 v | 307 | TSV Hillerse | TSV Fortuna Bergfeld | 5:7 |   | ||||
| Fr. | 06.03.2020 | 20:00 t/v | (1) | 306 | TTC Grün-Weiß Rühen | VfR Wilsche-Neubokel | 7:0 | NA |   | ||
| 2. Runde | |||||||||||
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
| Di. | 26.11.2019 | 20:00 v | (2) | 202 | Wasbüttel/Isenbüttel(SG) II | Ehmen/Mörse(SG) | 3:7 |   | |||
| Di. | 03.12.2019 | 19:30 v | 214 | Hehlingen/Nordsteimke(SG) IV | TTC Grün-Weiß Rühen | 3:7 |   | ||||
| 19:45 v | 201 | Tischtennis Freunde Wolfsburg II | SV Jembke IV | 7:4 |   | ||||||
| Mi. | 04.12.2019 | 19:30 v | 205 | ESV Wolfsburg | Ribbesbüttel/Winkel(SG) | 6:6 |   | ||||
| Mi. | 11.12.2019 | 20:00 v | 212 | TSV Fortuna Bergfeld | TTC Schwarz-Rot Gifhorn IV | 7:0 | NA |   | |||
| Do. | 12.12.2019 | 19:00 v | 211 | SV Steinhorst | TuS Neudorf-Platendorf II | 2:7 |   | ||||
| 19:30 v | 207 | Hehlingen/Nordsteimke(SG) III | TTC Grassel | 0:7 | NA |   | |||||
| Fr. | 13.12.2019 | 20:00 v | 210 | VfL Knesebeck | TuS Ehra-Lessien | 7:0 | NA |   | |||
| 20:00 v | 215 | MTV Vollbüttel III | SV Sandkamp IV | 7:0 | NA |   | |||||
| Di. | 17.12.2019 | 20:15 v | 206 | TTC Grassel II | Wasbüttel/Isenbüttel(SG) III | 7:0 | NA |   | |||
| Fr. | 20.12.2019 | 20:00 v | 203 | VfR Wilsche-Neubokel | SV Sandkamp VII | 7:0 | NA |   | |||
| 20:00 v | 204 | MTV Hattorf III | TSV Hillerse | 0:7 | NA |   | |||||
| 20:00 v | 208 | Wesendorfer SC | TSV Fortuna Bergfeld II | 7:1 |   | ||||||
| 20:00 v | 209 | TTC Wahrenholz II | SV Triangel | 0:7 | NA |   | |||||
| 20:00 v | 213 | SV Brackstedt | TuS Müden-Dieckhorst | 0:7 | NA |   | |||||
| Freilose 2. Runde | |||||||||||
| SV Abbesbüttel | |||||||||||
| 1. Runde | |||||||||||
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
| Di. | 15.10.2019 | 19:30 t/v | (1) | 102 | WSV Wendschott | TuS Ehra-Lessien | 3:7 |   | |||
| Fr. | 01.11.2019 | 20:00 | 101 | MTV Wittingen | TTC Grassel II | 0:7 | NA |   | |||
| Freilose 1. Runde | |||||||||||
| SV Abbesbüttel | |||||||||||
| TSV Fortuna Bergfeld | |||||||||||
| TSV Fortuna Bergfeld II | |||||||||||
| TTC Schwarz-Rot Gifhorn IV | |||||||||||
| TTC Grassel | |||||||||||
| TSV Hillerse | |||||||||||
| SV Jembke IV | |||||||||||
| VfL Knesebeck | |||||||||||
| TuS Müden-Dieckhorst | |||||||||||
| TuS Neudorf-Platendorf II | |||||||||||
| Ribbesbüttel/Winkel(SG) | |||||||||||
| TTC Grün-Weiß Rühen | |||||||||||
| SV Steinhorst | |||||||||||
| SV Triangel | |||||||||||
| MTV Vollbüttel III | |||||||||||
| TTC Wahrenholz II | |||||||||||
| Wasbüttel/Isenbüttel(SG) II | |||||||||||
| Wasbüttel/Isenbüttel(SG) III | |||||||||||
| Wesendorfer SC | |||||||||||
| VfR Wilsche-Neubokel | |||||||||||
| SV Brackstedt | |||||||||||
| Ehmen/Mörse(SG) | |||||||||||
| MTV Hattorf III | |||||||||||
| Hehlingen/Nordsteimke(SG) III | |||||||||||
| Hehlingen/Nordsteimke(SG) IV | |||||||||||
| SV Sandkamp IV | |||||||||||
| SV Sandkamp VII | |||||||||||
| ESV Wolfsburg | |||||||||||
| Tischtennis Freunde Wolfsburg II | |||||||||||
| Tischtennis Freunde Wolfsburg III | |||||||||||
Pokal-Spielplan (pdf)
