Bezirk Ludwigsburg 2015/16
    
    Herren Kreisliga Gr.2
    
    Tabelle und Spielplan (Aktuell)
  
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | TSV Bietigheim | 18 | 17 | 1 | 0 | 161:44 | +117 | 35:1 | 
| 2 | TTV Kirchheim/N. | 18 | 15 | 0 | 3 | 148:68 | +80 | 30:6 | |
| 3 | TV Großbottwar | 18 | 13 | 2 | 3 | 148:90 | +58 | 28:8 | |
| 4 | TSG Steinheim/M. III | 18 | 11 | 2 | 5 | 141:97 | +44 | 24:12 | |
| 5 | RKV-06 Neckarweihingen II | 18 | 8 | 1 | 9 | 116:130 | -14 | 17:19 | |
| 6 | TTG Marbach-Rielingshausen II | 18 | 5 | 2 | 11 | 101:141 | -40 | 12:24 | |
| 7 | TTV Pleidelsheim | 18 | 5 | 1 | 12 | 93:141 | -48 | 11:25 | |
| 8 | TSV Korntal III | 18 | 4 | 2 | 12 | 95:151 | -56 | 10:26 | |
|   | 9 | TTC Bietigheim-Bissingen VIII | 18 | 3 | 2 | 13 | 89:151 | -62 | 8:28 | 
|   | 10 | SpVgg Besigheim | 18 | 1 | 3 | 14 | 78:157 | -79 | 5:31 | 
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 09.04.2016 | 18:00 | (1) | 39 | SpVgg Besigheim | TSG Steinheim/M. III | 6:9 |   | ||
| 18:00 | (1) | 38 | TV Großbottwar | TTC Bietigheim-Bissingen VIII | 9:4 |   | ||||
| 18:00 | (1) | 40 | TTG Marbach-Rielingshausen II | TTV Pleidelsheim | 9:7 |   | ||||
| 19:00 | (1) | 41 | TSV Bietigheim | TSV Korntal III | 9:3 |   | ||||
| So. | 10.04.2016 | 10:00 | (1) | 42 | TSV Korntal III | SpVgg Besigheim | 9:7 |   | ||
| Fr. | 15.04.2016 | 20:30 v | (1) | 29 | TSG Steinheim/M. III | RKV-06 Neckarweihingen II | 9:4 |   | ||
| Sa. | 16.04.2016 | 15:00 | (1) | 43 | TTV Pleidelsheim | TTC Bietigheim-Bissingen VIII | 8:8 |   | ||
| 18:00 | (1) | 45 | TV Großbottwar | TSV Bietigheim | 7:9 |   | ||||
| 18:00 t/v | (1) | 44 | TTG Marbach-Rielingshausen II | TSG Steinheim/M. III | 9:7 |   | ||||
Tabelle und Spielplan (pdf)
