Bezirk Mitte 2024/25
    
    Herren Bezirksklasse Gr. 12
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Relegation Mitte 2024-25
Übersicht
| SG Rodheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1696 | Schlicht, Manfred | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1683 | Peterson, Jan Matthias | ||
| 2.3 | 1598 | Hartmann, Matthias | ||
| 2.4 | 1558 | Jacksch, Markus | ||
| TTC Ockstadt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1911 | Jäger, Sascha | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1603 | Korth, Daniel | ||
| 2.3 | 1586 | Hohendorff, Julian | Reservespieler | |
| 2.4 | 1564 | Dr. Wehrße, Martin | ||
| 2.5 | 1505 | Schumm, Christian | ||
| TV 1889 Gedern | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1707 | Rüb, Markus | ||
| 1.2 | 1677 | Bott, Sonja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1673 | Grünberg, Karsten | Reservespieler | |
| 1.4 | 1653 | Hohmann, Robert | ||
| 1.5 | 1623 | Johl, Philipp | ||
| 1.6 | 1618 | Diehl, Christoph | ||
| 1.7 | 1603 | Diehl, Matthias | ||
| TSV Ostheim 1908 III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1594 | Schömel, Marc | ||
| 3.2 | 1593 | Wiedlocha, David | ||
| 3.3 | 1605 | Wick, Kenanja | ||
| 3.4 | 1532 | Koop, Arne | ||
| TV 1894 Okarben III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1662 | Neumann, Sven | ||
| 3.2 | 1619 | Rübsamen, Uwe | ||
| 3.3 | 1569 | Boy, Jens | ||
| 3.4 | 1541 | Berndt, Jan-Philipp | ||
| 3.5 | 1511 | Grommet, Robert | ||
| 3.6 | 1433 | Wasse, Niklas | SBEM | |
| TTC 1966 Echzell II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1674 | Stoll, Jonas Andreas | ||
| 2.2 | 1664 | Peddinghaus, Sascha | ||
| 2.3 | 1646 | Koller, Dieter | ||
| 2.4 | 1607 | Sauer, Joachim | Reservespieler | |
| 2.5 | 1605 | Schartow, Thomas | ||
| TTC 1946 Dorheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1598 | Pfeffer, Georg | ||
| 3.2 | 1573 | Becker, Jens | ||
| 3.3 | 1577 | Dingeldein, Christoph | ||
| 3.4 | 1506 | Wasiucionek, Thomas | ||
| SV Fun-Ball Dortelweil V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1490 | Stiller, Thomas | ||
| 5.2 | 1461 | Cenal, Osman | eA | |
| 5.3 | 1472 | Hillen, Markus | ||
| 5.4 | 1450 | Wacker, Oliver | ||
| 5.5 | 1421 | Philippi, Alexander | ||
| TTC Florstadt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1543 | Schäfer, Alexander | ||
| 2.2 | 1505 | Hess, Jürgen | ||
| 2.3 | 1476 | Wirkner, Désirée | ||
| 2.4 | 1487 | Koch, Stefan | ||
