Bezirk Köln 2024/25
    
    Herren 3. Bezirksklasse 5
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
| TV Dümmlinghausen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1679 | Kawczyk, Harald | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1520 | Giebeler, David | Reservespieler | |
| 3.3 | 1490 | Arntz, Tobias | ||
| 3.4 | 1476 | Rutzen, Peter | ||
| 3.5 | 1405 | Mesch, Walter | ||
| 3.6 | 1391 | Kawczyk, Maximilian | ||
| 3.7 | 1358 | Sendrowski, Martin | Reservespieler | |
| 3.8 | 1319 | Figorra, Cedrik | ||
| [Weitere Spieler von TV Dümmlinghausen III...] | ||||
| TuS Reichshof | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1364 | Rath, Daniel | ||
| 1.2 | 1303 | Becher, Günter | ||
| 1.3 | 1267 | Laudien, Tobias | ||
| 1.4 | 1124 | Liedke, Daniel | ||
| 1.5 | 1134 | Falk, Marcel | ||
| 1.6 | 1112 | Mondorf-Kahnert, Jörg | ||
| 1.7 | 1108 | Hensch, Monique | Reservespieler | |
| 1.8 | 1062 | Schich, Erik | ||
| [Weitere Spieler von TuS Reichshof...] | ||||
| TV Rebbelroth | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1353 | Günther, Klaus | ||
| 1.2 | 1353 | Möhlen, Frank | Reservespieler | |
| 1.3 | 1261 | Glatzel, Werner | ||
| 1.4 | 1254 | Zeiske, Frank | ||
| 1.5 | 1193 | Engelblecks, Guido | ||
| 1.6 | 1172 | Schaidullin, Marat | ||
| 1.7 | 1135 | Schalenbach, Michael | ||
| 1.8 | 1063 | Zwinge, Thomas | ||
| [Weitere Spieler von TV Rebbelroth...] | ||||
| TuS Marialinden III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1399 | Schäfer, Sebastian | ||
| 3.2 | 1295 | Busse, Benedikt | ||
| 3.3 | 1267 | Wingen, Sami | ||
| 3.4 | 1218 | Gideon, Nik | ||
| 3.5 | 1187 | Sommerfeld, Marcel | ||
| 3.6 | 1195 | Tiedje, Matthias | ||
| 3.7 | 1123 | Mayer, Markus | ||
| 3.8 | 1115* | Forster, Christoph | ||
| [Weitere Spieler von TuS Marialinden III...] | ||||
| VfL Gummersbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1278 | Schmidt, Bodo | ||
| 2.2 | 1243 | Gouverneur, Dirk | ||
| 2.3 | 1223 | Rien, Michael | ||
| 2.4 | 1180 | Penner, Stefan | ||
| TuS Weiershagen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1298 | Michaelis, Björn | ||
| 2.2 | 1255 | Lang-Kocourek, Andreas | ||
| 2.3 | 1246 | Garbrecht, Horst | Reservespieler | |
| 2.4 | 1241 | Mischke, Marion | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 1225 | Blum, Frank | ||
| 2.6 | 1252 | Niklos, Manuel | Nachmeldung ab 22.01.2025 | |
| 2.7 | 1200 | Wierwille, Denis | ||
| 2.8 | 1179 | Hoche, Andreas | ||
| [Weitere Spieler von TuS Weiershagen II...] | ||||
| TV Klaswipper III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1248 | Mehlan, Jürgen | ||
| 3.2 | 1213 | Ilbagi, Ardeshir | ||
| 3.3 | 1213 | Rehorn, Volker | ||
| 3.4 | 1200 | Strombach, Erwin | ||
| 3.5 | 1172 | Voswinkel, Tobias | ||
| 3.6 | 1116 | Peukert, Arne | ||
| 3.7 | 1059 | Klinnert, Claus | ||
| 3.8 | 1025 | Keil, Michel | ||
| [Weitere Spieler von TV Klaswipper III...] | ||||
| TSV Ründeroth | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1410 | Klein, Christian | ||
| 1.2 | 1181 | Heidemann, Thomas | ||
| 1.3 | 1084 | Martens, Dennis | Nachmeldung ab 12.01.2025 | |
| 1.4 | 1099 | Seggelke, Jürgen | ||
| 1.5 | 1073 | Jünkersfeld, Leon | SBEM | |
| 1.6 | 1087 | Kirch, Andreas | ||
| 1.7 | 1064 | Brensing, Rolf | ||
| 1.8 | 1043 | Nink, Hans | ||
| [Weitere Spieler von TSV Ründeroth...] | ||||
