Kreis Gießen 2023/24
Kreisliga Gr. 1
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
TV 1892 Großen-Linden IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1609 | Künz, Hans-Jürgen | ||
4.2 | 1630 | Wagner, Lars | ||
4.3 | 1557 | Cebulla, Martin | ||
4.4 | 1535 | Kostka, Dennis | ||
4.5 | 1526 | Herr, Kai-Uwe | ||
4.6 | 1499 | Dietz, Christian | ||
4.7 | 1505 | Schmiedhofer, David | ||
SV 1899 Staufenberg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1650 | Busacker, Marcus | ||
1.2 | 1552 | Kleinwort, Dennis | ||
1.3 | 1540 | Schirrmacher, Carsten | ||
1.4 | 1498 | Becker, Oliver | ||
1.5 | 1460 | Hasselbach, Christoph | Reservespieler | |
1.6 | 1488 | Czarnojan, Ulf | Reservespieler | |
1.7 | 1481 | Franz, Andreas | ||
1.8 | 1429 | Müller, Jens | ||
TSG 1893 Leihgestern II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1673 | Drolsbach, Marcel | Sperrvermerk, Reservespieler | |
2.2 | 1599 | Spengler, Marco | Sperrvermerk | |
2.3 | 1553 | Drechsler, Willi | ||
2.4 | 1548 | Serafin, Anja | Reservespieler | |
2.5 | 1476 | Repp, Alexander | Reservespieler | |
2.6 | 1454 | Winter, Thorsten | Reservespieler | |
2.7 | 1449 | Ginter, Rolf | ||
2.8 | 1410 | Drechsler, Lukas | ||
2.9 | 1434 | Manser, Andreas | ||
2.10 | 1377 | Güzel, Jannik | ||
TSV Utphe 1930 |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1611 | Range, Jochen | ||
1.2 | 1574 | Landsberger, Klaus | ||
1.3 | 1546 | Büttel, Stefan | ||
1.4 | 1499 | Krendl, Guido | ||
1.5 | 1277 | Kreß, Daniel | ||
1.6 | 1302 | Scheiter, Jens | ||
TSF Heuchelheim 1888 III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1498 | Monden, Knut | ||
3.2 | 1489 | Kocar, Ismail | ||
3.3 | 1453 | Heimscheid, Peter | ||
3.4 | 1416 | Dr. Welsch, Peter | ||
3.5 | 1415 | Gath, Reiner | ||
3.6 | 1427 | Schmidt, Meike | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 18.01.2024 | |
3.7 | 1400 | Dietzel, Dirk | Reservespieler | |
3.8 | 1384 | Mandler, Axel | ||
TV 08 Grüningen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1530 | Kraft, Thomas | ||
1.2 | 1490 | Seth, Walter | ||
1.3 | 1436 | Nau, Andreas | ||
1.4 | 1400 | Kaus, Martin | ||
1.5 | 1371 | Schäfer, Anette | ||
1.6 | 1360 | Stroh, Thorsten | ||
Spvgg. 1951 Frankenbach |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1838 | Weimer, Michael | ||
1.2 | 1557 | Blahusch, Jessica | ||
1.3 | 1462 | Salvati, Luca | ||
1.4 | 1444 | Fuchs, Marvin | ||
1.5 | 1406 | Herritsch, Susanne | ||
1.6 | 1386 | Purrucker, Johannes | ||
TTG Eberstadt-Muschenheim |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1533 | Gilbert, Michael | ||
1.2 | 1505 | Brix, Marcel | ||
1.3 | 1509 | Bender, Werner | ||
1.4 | 1425 | Montag, Tobias | ||
1.5 | 1341 | Engler, Thomas | ||
1.6 | 1268 | Vorstandslechner, Oswald | ||
1.7 | 1245 | Becker, Heinz-Günther | Reservespieler | |
1.8 | 1174 | Lischka, Gregor | ||
1.9 | 1168 | Wagner, Burkhard | ||
1.10 | 1137 | Erdt, Michael | ||
1.11 | 1049 | Nier, Wilfried | ||
Gießener SV VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1451 | Hahn, Maxim | ||
6.2 | 1406 | Kocsis, Markus | ||
6.3 | 1417 | Dr. Erkal, Mehmet Ziya | ||
6.4 | 1410 | Maier, Reiner | ||
6.5 | 1389 | Gau, Rolf | ||
6.6 | 1389 | Wech, Norbert | ||
6.7 | 1332 | Benhardt, Waldemar | ||
6.8 | 1277 | Bellof, Williams | ||
6.9 | 1267 | Bajurean, Radu-Cristian | eA | |
6.10 | 1233 | Weeg, Gerhard | ||
6.11 | 1229* | Aghilipour, Mohammad | ||
6.12 | 1194 | Klein, Steffen | ||
[Weitere Spieler von Gießener SV VI...] | ||||
TSG 1883 Lollar |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1461 | Memis, Nadi | gA | |
1.2 | 1391 | Memis, Giray | gA | SBEM |
1.3 | 1379 | Popp, Robby | ||
1.4 | 1369 | Weigl, Jannik | ||
1.5 | 1266 | Trelenberg, Andreas | ||
1.6 | 1249 | Karger, Michael | ||
1.7 | 1185 | Plesse, Heiko | ||
1.8 | 969 | Deterding, Tino |