Kreis Main-Kinzig 2024/25
    
    Herren 2. Kreisklasse Gr. 1
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
| TTC 1962 Lieblos IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1469 | Dr. Kremkus, Andreas | ||
| 4.2 | 1442 | Dengler, Sebastian | ||
| 4.3 | 1383 | Schmidt, Martin | ||
| 4.4 | 1399 | Cosentino, Franco | gA | |
| 4.5 | 1385 | Bacher, Wolfgang | ||
| 4.6 | 1314 | Iwanitzky, Ronny | ||
| TC Ulmbach 1982 II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1462 | Hergenröder, Lukas | ||
| 2.2 | 1417 | Hofmann, Julian | ||
| 2.3 | 1419 | Müller, Dirk | ||
| 2.4 | 1419 | Achatz, Robert | ||
| 2.5 | 1379 | Müller, Winfried | ||
| 2.6 | 1305 | Röder, Lauritz | ||
| 2.7 | 1272 | Dehmer, Norbert | ||
| 2.8 | 1236 | Backes, Jürgen | ||
| 2.9 | 1202 | Pappert, Oliver | ||
| 2.10 | 1231 | Schleich, Edwin | ||
| 2.11 | 1200 | Herber, Werner | ||
| 2.12 | 1198 | Krebs, Winfried | ||
| [Weitere Spieler von TC Ulmbach 1982 II...] | ||||
| TSV 07 Höchst II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1470 | Wolff, Oliver | ||
| 2.2 | 1419 | Laskowski, Nick | ||
| 2.3 | 1368 | Hanselmann, Max | ||
| 2.4 | 1359 | Hanselmann, Markus | ||
| 2.5 | 1292 | Köse, Levent | gA | |
| 2.6 | 1274 | Strangfeld, Dieter | ||
| TTC Salmünster 1950 VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1499 | Hepp, Gerhard | Sperrvermerk | |
| 6.2 | 1473 | Hainz, Frida | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.3 | 1388 | Kaleem, Shahid | gA | Nachmeldung ab 12.02.2025 | 
| 6.4 | 1333 | Reinisch, Wolfgang | Reservespieler | |
| 6.5 | 1325 | Ermel, Luca | SBEM, Reservespieler | |
| 6.6 | 1316 | Koch, Sophie | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.7 | 1294 | Hofmann, Artur | ||
| 6.8 | 1288 | Hepp, Daniel | ||
| 6.9 | 1277 | Sokoll, Sandra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.10 | 1280 | Lauterbach, Moritz | SBEM, Reservespieler | |
| 6.11 | 1308 | Hanke, Tamara | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.12 | 1290 | Henning, Andreas | ||
| [Weitere Spieler von TTC Salmünster 1950 VI...] | ||||
| TV Lützelhausen 1913 VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1324 | Lay, Christian | Reservespieler | |
| 6.2 | 1306 | Kaser, Jaroslaw | ||
| 6.3 | 1291 | Hahner, Udo | Reservespieler | |
| 6.4 | 1285 | Kamizuru, Yukio | ||
| 6.5 | 1256 | Schelling, Andreas | ||
| 6.6 | 1250 | Bohländer, Torsten | ||
| 6.7 | 1238 | Lamprecht, Marco | ||
| 6.8 | 1224 | Kunkel, Lukas | ||
| TTG Biebergemünd 1956 IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1352 | Cipolla, Cesare | eA | |
| 4.2 | 1349 | Reitz, Gerhard | ||
| 4.3 | 1325 | Schubert, Timo | ||
| 4.4 | 1283 | Dietz, Bastian | Reservespieler | |
| 4.5 | 1265 | Wagner, Ralph | ||
| 4.6 | 1245 | Katzenmayer, Michael | ||
| 4.7 | 1243 | Friedrich, Walter | ||
| TSC Freigericht V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1352 | Renger, Margit | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.2 | 1341 | Kappes, Sonja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.3 | 1335 | Schürmann, Jens | ||
| 5.4 | 1317 | Weber, Thomas | ||
| 5.5 | 1278 | Franke, Andreas | ||
| 5.6 | 1294 | Adolph, Christian | Reservespieler | |
| 5.7 | 1289 | Orth, Jennifer | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.8 | 1257 | Born, Marcel | ||
| 5.9 | 1213 | Dambruch, Steffen | ||
| 5.10 | 1237 | Schmitt, Peter | ||
| 5.11 | 1116 | Hufnagel, Reiner | ||
| 5.12 | 1103 | Sauer, Benjamin | ||
| [Weitere Spieler von TSC Freigericht V...] | ||||
| TG 1953 Langenselbold IX | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 9.1 | 1537 | Kreß, Michael | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 9.2 | 1403 | Birkelbach, Manfred | ||
| 9.3 | 1409 | Binzel, Heinz-Werner | ||
| 9.4 | 1437 | Unger, Christopher | Reservespieler | |
| 9.5 | 1394 | Graupner, Andreas | ||
| 9.6 | 1381 | El Ghazouani, Yassine | ||
| 9.7 | 1348 | Runkel, Luis | ||
| 9.8 | 1346 | Schmidt, Holger | ||
| TV 1906 Wächtersbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1338 | Tobiasch, Thomas | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1300 | Laube, Volker | ||
| 2.3 | 1277 | Lange, Matthias | ||
| 2.4 | 1255 | Schaub, Carola | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 1218 | Ott, Niclas Jason | ||
| 2.6 | 1238 | Haas, Petra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.7 | 1200 | Kruppert, Heike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.8 | 1153 | Dietz, Gerhard | ||
| 2.9 | 1149 | Jurinka-Krause, Verena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.10 | 1124 | Schneider, Martina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.11 | 1070 | Bube, Vanessa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.12 | 1069 | Kunst, Sabine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TV 1906 Wächtersbach II...] | ||||
| SC Ronneburg 1997 | Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 13.02.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1359 | Jung, Mathias | ||
| 1.2 | 1321 | Seke, Tibor | ||
| 1.3 | 1278 | Nohr, Thorsten | ||
| 1.4 | 1212 | Koch, Alexander | ||
| 1.5 | 1188 | Rott, Günter | ||
| 1.6 | 1108 | Seke, Daniel | SBEM | |
