Kreis Darmstadt-Dieburg 2024/25
    
    Herren Kreisliga Gr.1
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Darmstadt 98 IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1671 | Hengstberger, Jörg | ||
| 4.2 | 1667 | Zens, Felix | ||
| 4.3 | 1648 | Scherer, Peter | Reservespieler | |
| 4.4 | 1630 | Schulz, Michael | ||
| 4.5 | 1572 | Vollmert, Giuseppe | SBEM | |
| 1.TTC Darmstadt IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1549 | Wimmer, Horst | ||
| 4.2 | 1529 | Krämer, Michael | ||
| 4.3 | 1535 | Rein, Frank | ||
| 4.4 | 1514 | Laux, Lukas | ||
| SV St. Stephan 1953 Griesheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1632 | Eufinger, Silas | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 2.2 | 1531 | Gernand, Patrick | ||
| 2.3 | 1485 | Eufinger, Nathan | ||
| 2.4 | 1507 | Hutterer, Michael | ||
| 2.5 | 1490 | Nothnagel, Günther | ||
| TSV Nieder-Ramstadt V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1599 | Speldrich, Severin | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 5.2 | 1528 | Pieschel, Kai Uwe | ||
| 5.3 | 1501 | Deranek, Paul | ||
| 5.4 | 1476 | Ruths, Stefan | ||
| 5.5 | 1467 | Berg, Corvin | ||
| SG Arheilgen V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1490 | Hagedorn, Sven | ||
| 5.2 | 1497 | Hauck, Günter | ||
| 5.3 | 1481 | Welter, Erick | SBEM | |
| 5.4 | 1454 | Hell, Ole | SBEM | |
| TV 1898 Alsbach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1507 | Mühlbauer, Jürgen | ||
| 1.2 | 1480 | Uhl, Tobias | ||
| 1.3 | 1500 | Haberle, Peter | ||
| 1.4 | 1450 | Luther, Hans-Joachim | ||
| TV 1893 Seeheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1554 | Schwenda, Roland | Reservespieler | |
| 2.2 | 1561 | Birkenhauer, Günter | Reservespieler | |
| 2.3 | 1458 | Weische, Andreas | Reservespieler | |
| 2.4 | 1432 | Barzin, Farsin | ||
| 2.5 | 1418 | Schütz, Marcus | ||
| 2.6 | 1447 | Giese, Eckart | ||
| 2.7 | 1409 | Roßmann, Stefan | ||
| 2.8 | 1339 | Schnellbächer, Nicole | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| TTF Hähnlein 1965 | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1529 | Schäfer, Gerd | ||
| 1.2 | 1526 | Ritzert, Florian | ||
| 1.3 | 1523 | Ackermann, Christoph | ||
| 1.4 | 1464 | Lindemann, Jan | ||
| TV 1894 Nieder-Beerbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1525 | Germann, Holger | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1463 | Merz, Marcus | ||
| 2.3 | 1435 | Lautenschläger, Friedrich | Reservespieler | |
| 2.4 | 1372 | Wigand, Klaus | ||
| 2.5 | 1403 | Krist, Benedict | ||
| TSG Wixhausen 1882 | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1539 | Sickmann, Dietmar | ||
| 1.2 | 1527 | Rziha, Timo | ||
| 1.3 | 1458 | Joussen, Andre | ||
| 1.4 | 1433 | Jöst, Frank | ||
| TTC Eintracht 1962 Pfungstadt IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1527 | Frank, Alexander | Reservespieler | |
| 4.2 | 1502 | Padur, Niklas | ||
| 4.3 | 1478 | Le Viet, Thang | ||
| 4.4 | 1478 | Fischer, Stephan | ||
| 4.5 | 1462 | Strubel, Ingo | Reservespieler | |
| 4.6 | 1395 | Hochschild, Rainer | ||
| 4.7 | 1367 | Roth, Klaus | ||
| 4.8 | 1331 | Bechtel, Peter | ||
