Kreis Groß-Gerau 2024/25
    
    Herren 1. Kreisklasse Gr. Nord
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTC 1948 Kelsterbach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1828 | Sauerbrei, Dirk | ||
| 1.2 | 1486 | Scharf, Henry | ||
| 1.3 | 1496 | Gerold, Erwin | Reservespieler | |
| 1.4 | 1436 | Steinmetz, Lucas | ||
| 1.5 | 1444 | Dr. Beichert, Peter | ||
| SV Al. 1907 Königstädten VII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 7.1 | 1465 | Maxeiner, Thomas | ||
| 7.2 | 1438 | Nicin, Ivan | ||
| 7.3 | 1465 | Steinbach, Christian | Reservespieler | |
| 7.4 | 1428 | Kunz, Alexander | ||
| 7.5 | 1427 | Henneberg, Hartmut | ||
| SV DISBU Rüsselsheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1518 | Breunig, Gerald | ||
| 1.2 | 1516 | Haertel, Stefan | ||
| 1.3 | 1369 | Weigl, Jannik | ||
| 1.4 | 1290 | Tenenbaum, Arthur | gA | |
| VfH Astheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1554 | Schüler, Michael | ||
| 1.2 | 1509 | Förster, Jens | ||
| 1.3 | 1471 | Paulusch, Thorsten | ||
| 1.4 | 1467 | Förster, Ralf | ||
| TSV 1905 Trebur II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1480 | Sliwa, Jens | ||
| 2.2 | 1410 | Schäfer, Steffen | ||
| 2.3 | 1433 | Zöllner, Tim | Nachmeldung ab 24.10.2024 | |
| 2.4 | 1385 | Ziemer, Dirk | ||
| 2.5 | 1377 | Grohnert-Naumann, Steve | ||
| TTC Mörfelden 1952 | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1774 | Dammel, Thomas | Reservespieler | |
| 1.2 | 1557 | Schulmeyer, Kurt | ||
| 1.3 | 1453 | Schindler, Jürgen | Reservespieler | |
| 1.4 | 1446 | Meixner, Hartwig | Reservespieler | |
| 1.5 | 1459 | Weil, Gerold | ||
| 1.6 | 1411 | Arndt, Erich | Reservespieler | |
| 1.7 | 1345 | Göbel, Katja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.8 | 1312 | Leupold, Florian Cornelius | ||
| [Weitere Spieler von TTC Mörfelden 1952...] | ||||
| SF 1951 Bischofsheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1530 | Suk, Keun Woong | gA | Reservespieler | 
| 2.2 | 1506 | Röthel, Matthias | ||
| 2.3 | 1439 | Paduck, Ralf | Reservespieler | |
| 2.4 | 1419 | Schäfer, Joachim | ||
| 2.5 | 1405 | Klarmann, Veronika | ||
| 2.6 | 1362 | Mc Briar, Thomas | ||
| 2.7 | 1361 | Bunn, Silke | ||
| 2.8 | 1335 | Dorofeev, Evghenii | eA | |
| TTC 1948 Kelsterbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1413 | Tang, Shihao | A | |
| 2.2 | 1369 | Poulard, Sebastien | eA | |
| 2.3 | 1365 | Brissier, Sascha | ||
| 2.4 | 1317 | Gimpel, Pascal | ||
| 2.5 | 1289 | Loos, Christian | ||
| SKG 1888 Walldorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1389 | Volz, Carsten | ||
| 2.2 | 1347 | Natea, David | gA | |
| 2.3 | 1349 | Eigler, Klaus | ||
| 2.4 | 1341 | Heimbürger, Olaf | ||
| TTC Ginsheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1534 | Jertz, Pascal | ||
| 3.2 | 1479 | Maid, Thorsten | ||
| 3.3 | 1486 | Röhlig, Christian | ||
| 3.4 | 1439 | Töpler, Jonas | ||
| 3.5 | 1419 | Schmenger, Fabian | ||
