Tischtennis-Kreisverband Ammerland 2024/25
    
    Kreisliga Jungen 15 AML/WES
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| TuS Spohle | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1097 | Borgmann, Justus | ||
| 1.2 | 1029 | Alberts, Keno | ||
| 1.3 | 757 | Alberts, Eske | ||
| 1.4 | 751* | Ohlenbusch, Adrian | ||
| 1.5 | 745 | Gerdes, Amy | ||
| 1.6 | 727 | Bruns, Leentje | ||
| [Weitere Spieler von TuS Spohle...] | ||||
| TuS Augustfehn | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1010 | Zahn, John | ||
| 1.2 | 794 | Hesselbrock, Max | ||
| 1.3 | 775 | Husmann, Paul | ||
| 1.4 | 791* | Staffa, Janik | ||
| 1.5 | 821 | Kuiper, Sasuke | ||
| 1.6 | 740 | Bohlken, Hannes | ||
| [Weitere Spieler von TuS Augustfehn...] | ||||
| FC Rastede | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1036 | Le, Anh Quan | ||
| 1.2 | 1028 | Le, Mai An | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 950 | Gebhardt, Lene | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 905 | Bohmann, Tim | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 795 | Schulte, Jooke | ||
| 1.6 | 821 | Licht, Keano | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von FC Rastede...] | ||||
| Elsflether TB II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 914 | Mahlke, Jakob | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.2 | 914 | Fernanda Godoy Ocanpo, Maria | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 906 | Sewald, Ben | ||
| 2.4 | 865 | Düser, Helene | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 804 | Wohlfeldt, Lenny | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.6 | 777 | Max, Oskar | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von Elsflether TB II...] | ||||
| TTV Brake | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 855 | Gerdes, Jakob | ||
| 1.2 | 826 | Daaibes, Yehya | ||
| 1.3 | 788 | Shnawa, Haydar | ||
| TTV Brake II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 829 | Böhning, Tom | ||
| 2.2 | 774 | Utsch, Julian | ||
| 2.3 | 761 | Lieske, Mika | ||
| 2.4 | 722 | Breßler, Maximilian | ||
| 2.5 | 632 | Leske, Tiark | ||
| TT WST/Ekern (SG) II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 851 | Lehmann, Tom | ||
| 2.2 | 790 | Hinrichs, Jan | ||
| 2.3 | 703 | Ahmadli, Toghrul | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.4 | 690 | Bryzhak, Oleksandr | gA | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | 
| 2.5 | 640 | Janßen, Arne | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 2.6 | 643 | Abanin, Aleksandr | gA | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | 
| [Weitere Spieler von TT WST/Ekern (SG) II...] | ||||
