Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2024/25
    
    2. Kreisklasse Herren Gruppe 1
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SC Bettmar II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1373 | Grovejahn, Dennis | ||
| 2.2 | 1353 | Köyel, Harun | ||
| 2.3 | 1332 | Stich, Thore | ||
| 2.4 | 1351 | Handtke, Andreas | ||
| 2.5 | 1252 | Poppendicker, Frank | ||
| TT Ambergau (SG) III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1361 | Fischer, Andreas | ||
| 3.2 | 1287 | Solibieda, Christian | Reservespieler | |
| 3.3 | 1279 | Höcker, Jürgen | ||
| 3.4 | 1232 | Harenberg, Jens | ||
| 3.5 | 1229 | Berger, Thomas | ||
| MTV Kemme | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1444 | Brunke, Lennard | ||
| 1.2 | 1400 | Könneker, Stefan | ||
| 1.3 | 1240 | Neumann, Marian | ||
| 1.4 | 1114 | Windt, Jared | ||
| 1.5 | 1116 | Manig, Sascha | ||
| 1.6 | 1064 | Bukowski, Yannik | ||
| 1.7 | 985 | Windt, Jonas | ||
| 1.8 | 965 | Marvin, Anders | ||
| [Weitere Spieler von MTV Kemme...] | ||||
| TTC Lechstedt III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1373 | Speer, Daniel | ||
| 3.2 | 1356 | Schwarzer, Eberhard | ||
| 3.3 | 1300 | Thal, Michael | ||
| 3.4 | 1286 | von Ilsemann, Götz | ||
| 3.5 | 1299 | Hartmann, Heinz | Reservespieler | |
| TuS Hoheneggelsen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1346 | Pape, Ulrich | ||
| 3.2 | 1228 | Ebeling, Jan | ||
| 3.3 | 1201 | Berking, Niklas | ||
| 3.4 | 1129 | Pätzold, Günther | ||
| SV Egenstedt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1377 | Hampel, Dietmar | ||
| 2.2 | 1266 | Hampel, Ansgar | ||
| 2.3 | 1289 | Olms, Frank | ||
| 2.4 | 1202 | Fey, Jan | ||
| 2.5 | 1166* | Klein, Heiko | ||
| 2.6 | 1164 | Felix, Marian | ||
| 2.7 | 1120 | Albrecht, Markus | ||
| 2.8 | - | Genteman, Dennis | Nachmeldung ab 12.02.2025 | |
| RSV Achtum IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1301 | Gülzow, Stefan | ||
| 4.2 | 1219 | Mertens, Sebastian | ||
| 4.3 | 1171 | Koch, Danny | ||
| 4.4 | 1157 | Weise, Jannis | ||
| TuS Grün-Weiß Himmelsthür V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1285 | Rathkamp, Tom | SBEM | |
| 5.2 | 1203 | Arnold, Frank | ||
| 5.3 | 1134 | Komischke-Mast, Reinhard | ||
| 5.4 | 1084 | Klaproth, Andreas | ||
| 5.5 | 1040 | Ehrhardt, Christine | ||
| TTC Edelweiß Klein Elbe V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1297 | Höfer, Sandra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.2 | 1281 | Ohlendorf, Lukas | Nachmeldung ab 27.03.2025 | |
| 5.3 | 1232 | Tatsch, Jörg | ||
| 5.4 | 1218 | Vree, Elia | ||
| 5.5 | 1202 | Strübig, Tim | ||
| 5.6 | 1226 | Gerling, Lisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.7 | 1173 | Dießel, Sabine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.8 | 1103 | Heiduk, Lukas | ||
| [Weitere Spieler von TTC Edelweiß Klein Elbe V...] | ||||
| RV Kehrwieder Dinklar III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1368 | Hoppe, Mirko | ||
| 3.2 | 1284 | Schubert, Michael | ||
| 3.3 | 1259 | Walke, Richard | ||
| 3.4 | 1261 | Oelkers, Andrea | ||
| 3.5 | 1238 | Gremmel, Christina | ||
