Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2024/25
    
    3. Kreisklasse Jungen 19 Gruppe 1
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| TTC Blau-Weiß Harsum | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 902 | Meyer, Raphael | ||
| 1.2 | 853 | Thöle, Niklas | ||
| 1.3 | 838 | Steinmann, Lenjo | ||
| 1.4 | 816 | Müller, Nils | ||
| TTC Wispenstein | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 913 | Brandt, Julian-Gabriel | ||
| 1.2 | 847 | Prahn, David | ||
| 1.3 | 745 | Wittig, Talisa | ||
| 1.4 | 763 | Partow, Jamil Nouri | ||
| 1.5 | - | Keer, Daniel | ||
| 1.6 | - | Schulz, Niko | ||
| TK Jahn Sarstedt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 855 | Richter, Paul | ||
| 1.2 | 842 | Rump, Luca | ||
| 1.3 | 863 | Timbalaru, Allexandrina | gA | Nachmeldung ab 05.11.2024 | 
| 1.4 | 824 | Tomis, Jari | ||
| 1.5 | 798 | Schwedthelm, Malte | ||
| 1.6 | - | Saydam, Atila | Nachmeldung ab 12.09.2024 | |
| [Weitere Spieler von TK Jahn Sarstedt...] | ||||
| TuS Nettlingen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 962 | Simon, Svea | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 28.08.2024 | |
| 2.2 | 942 | Sauer, Helen | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 28.08.2024 | |
| 2.3 | 890 | Kohlmann, Bennet | ||
| 2.4 | 830 | Fiebig, Shawn | ||
| 2.5 | 794 | Ehlers, Alexander | ||
| 2.6 | 774 | Aumann, Oscar | ||
| [Weitere Spieler von TuS Nettlingen II...] | ||||
| TTS Borsum II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 874 | Hungerbühler, Jamie | ||
| 2.2 | 863 | Willke, Johannes | ||
| 2.3 | 856 | Kreye, Kjell | ||
| 2.4 | 851 | Schleinitz, Tim | ||
| 2.5 | 682 | Rubak, Noel | ||
| TSV Warzen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 920 | Schrader, Theo | ||
| 1.2 | 791 | Balbach, Colin | ||
| 1.3 | 812 | Smith, Jaylon | ||
| 1.4 | 716 | Balbach, Corina | ||
| 1.5 | 713 | Schrader, Antonia | ||
| TTC Lechstedt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 950 | Zugehör, Tom | ||
| 2.2 | 826 | Thielke, Hannes | ||
| 2.3 | 725 | Behrens, Carlo | ||
| 2.4 | - | Lanclee, Noah | ||
| SV Hildesia Diekholzen IV | Mannschaft zurückgezogen am 19.08.2024 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 908 | Steinweg, Oskar | ||
| 4.2 | 873 | Janßen, Lennard | ||
| 4.3 | 793 | Krüger, Luca | ||
