Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2024/25
    
    2. Kreisklasse Herren Gruppe 1
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SC Bettmar II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1361 | Grovejahn, Dennis | ||
| 2.2 | 1345 | Köyel, Harun | ||
| 2.3 | 1332 | Stich, Thore | ||
| 2.4 | 1308 | Handtke, Andreas | ||
| 2.5 | 1270 | Poppendicker, Frank | ||
| TT Ambergau (SG) III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1353 | Fischer, Andreas | ||
| 3.2 | 1307 | Höcker, Jürgen | ||
| 3.3 | 1287 | Solibieda, Christian | Reservespieler | |
| 3.4 | 1224 | Lobert, Tobias | ||
| 3.5 | 1207 | Berger, Thomas | ||
| MTV Kemme | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1418 | Brunke, Lennard | ||
| 1.2 | 1380 | Könneker, Stefan | ||
| 1.3 | 1240 | Neumann, Marian | ||
| 1.4 | 1114 | Windt, Jared | ||
| 1.5 | 1112 | Manig, Sascha | ||
| 1.6 | 1064 | Bukowski, Yannik | Nachmeldung ab 10.11.2024 | |
| 1.7 | 986 | Windt, Jonas | ||
| 1.8 | 962 | Marvin, Anders | ||
| [Weitere Spieler von MTV Kemme...] | ||||
| TTC Lechstedt III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1385 | Gal, Sascha | ||
| 3.2 | 1411 | Schwarzer, Eberhard | ||
| 3.3 | 1344 | Speer, Daniel | ||
| 3.4 | 1285 | von Ilsemann, Götz | ||
| 3.5 | 1298 | Hartmann, Heinz | Reservespieler | |
| TuS Hoheneggelsen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1311 | Pape, Ulrich | ||
| 3.2 | 1222 | Berking, Niklas | ||
| 3.3 | 1208 | Ebeling, Jan | ||
| 3.4 | 1172 | Pätzold, Günther | ||
| SV Egenstedt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1378 | Hampel, Dietmar | ||
| 2.2 | 1295 | Hampel, Ansgar | ||
| 2.3 | 1294 | Mahrenholz, Philip | ||
| 2.4 | 1273 | Olms, Frank | ||
| 2.5 | 1184 | Fey, Jan | ||
| 2.6 | 1166* | Klein, Heiko | Nachmeldung ab 17.11.2024 | |
| 2.7 | 1164 | Felix, Marian | ||
| 2.8 | 1140 | Albrecht, Markus | ||
| RSV Achtum IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1287 | Gülzow, Stefan | ||
| 4.2 | 1189 | Mertens, Sebastian | ||
| 4.3 | 1147 | Kellermann, Lara | ||
| 4.4 | 1139 | Weise, Jannis | ||
| TuS Grün-Weiß Himmelsthür V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1259 | Rathkamp, Tom | SBEM | |
| 5.2 | 1217 | Arnold, Frank | ||
| 5.3 | 1138 | Komischke-Mast, Reinhard | ||
| 5.4 | 1084 | Klaproth, Andreas | ||
| 5.5 | 1027 | Ehrhardt, Christine | ||
| TTC Edelweiß Klein Elbe V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1271 | Höfer, Sandra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.2 | 1236 | Tatsch, Jörg | ||
| 5.3 | 1186 | Vree, Elia | ||
| 5.4 | 1181 | Strübig, Tim | ||
| 5.5 | 1194 | Gerling, Lisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.6 | 1183 | Dießel, Sabine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.7 | 1127 | Heiduk, Lukas | ||
| 5.8 | 1050 | Kasten, Niklas | ||
| RV Kehrwieder Dinklar III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1404 | Hoppe, Mirko | ||
| 3.2 | 1401 | Schubert, Michael | Reservespieler | |
| 3.3 | 1276 | Walke, Richard | ||
| 3.4 | 1271 | Oelkers, Andrea | ||
| 3.5 | 1213 | Gremmel, Christina | ||
