Tischtennis-Kreisverband Holzminden 2024/25
    
    Kreisliga Herren Gruppe A 
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| MTSV Eschershausen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1711 | Meyer, Patrick | ||
| 2.2 | 1686 | Fenz, Sascha | ||
| 2.3 | 1568 | Zimmermann, Andreas | Reservespieler, Nachmeldung ab 30.09.2024 | |
| 2.4 | 1529 | Jacksch, Benedikt | ||
| 2.5 | 1455 | Podwonek, Martin | ||
| 2.6 | 1368 | Ohrmann-Mangels, Irmtraut | ||
| 2.7 | 1303 | Mangels, Manfred | ||
| MTV Altendorf III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1528 | Buberti, Martin | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1495 | Schoppe, Gerald | ||
| 3.3 | 1410 | Becker, Frank | ||
| 3.4 | 1402 | Kühn, Nils | ||
| TTC Lenne II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1482 | Ilsemann, Daniel | ||
| 2.2 | 1437 | Kubas, Lucian | ||
| 2.3 | 1373 | Thorenz, Marc | ||
| 2.4 | 1351 | Pechmann, Dominik | ||
| TSV Neuhaus | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1431 | Bohnert, Thomas | ||
| 1.2 | 1416 | Gattermann-Buder, Frank | ||
| 1.3 | 1370 | Manthey, Jörg | ||
| 1.4 | 1347 | Hertel, Arne | ||
| 1.5 | 1296 | Bohnert, Oliver | ||
| 1.6 | 1186 | Osthaus, Sven | ||
| 1.7 | 1052 | Reitemeier, Dieter | ||
| TV 87 Stadtoldendorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1630 | Plaskuda, Marcel | Reservespieler | |
| 1.2 | 1508 | Klamm, Leo-Daniel | ||
| 1.3 | 1348 | Schmidt, Dirk | ||
| 1.4 | 1313 | Sauer, Jörg | ||
| 1.5 | 1269 | Schmidt, Marco | ||
| TTV Hellental | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1483 | Windorpski, Dennis | ||
| 1.2 | 1471 | Windorpski, Dirk | ||
| 1.3 | 1260 | Müller, Alexander | ||
| 1.4 | 1253 | Bönig, Nico | ||
| MTV Boffzen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1427 | Hesse, Fritz | ||
| 2.2 | 1318 | Kniffki, Stefan | ||
| 2.3 | 1303 | Hille, Torsten | ||
| 2.4 | 1276 | Scherfose, Wolfgang | ||
| TTC Lenne III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1362 | Schaper, Carsten | ||
| 3.2 | 1351 | Meyer, Dirk | ||
| 3.3 | 1342 | Ilsemann, Ralf | ||
| 3.4 | 1342 | Steinhoff, Andre | ||
| 3.5 | 1290 | Schaper, Lea | ||
| 3.6 | 1250 | Bremer, Ralf | ||
| 3.7 | 1178 | Rumpeltin, Dirk | ||
| 3.8 | 1055 | Kalms, Benita | ||
| [Weitere Spieler von TTC Lenne III...] | ||||
