Tischtennis-Kreisverband Osterholz 2024/25
    
    3. Kreisklasse Herren 
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| FC Hansa Schwanewede III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1300 | Jagdhuber, Ingo | ||
| 3.2 | 1248 | Domning, Jens | ||
| 3.3 | 1243 | Buschmann, Gerd | ||
| 3.4 | 1210 | Evers, Jens | ||
| 3.5 | 1168 | Harms, Gerd | ||
| TSV Wallhöfen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1315 | Hetebrink, Manuel | ||
| 3.2 | 1269 | Siems, Katy | ||
| 3.3 | 1234 | Dietrich, Karl-Georg | ||
| 3.4 | 1239 | Schanz, Torsten | ||
| 3.5 | 1152 | Wellbrock, Imke | ||
| 3.6 | 1136 | Weber, Rolf | ||
| 3.7 | 1095 | Hetebrink, Holger | ||
| TuSG Ritterhude VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1320 | May, Joscha | SBEM | |
| 6.2 | 1326 | Gensigk, Justus | SBEM, Reservespieler | |
| 6.3 | 1258 | Dohrmann, Stephan | Reservespieler | |
| 6.4 | 1260 | Müller, Jano | SBEM | |
| 6.5 | 1239 | Peckovskij, David | ||
| 6.6 | 1226 | Roselt, Jan | ||
| 6.7 | 1214 | Joergler, Carolin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| SV Löhnhorst | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1272 | Ficke, Michael | ||
| 1.2 | 1252 | Ellebracht, Andreas | ||
| 1.3 | 1190 | Bolte, Michael | ||
| 1.4 | 1156 | Schoelles, Reiner | ||
| 1.5 | 1141 | Borgwardt, Bernd | ||
| 1.6 | 1121 | Gröger, Stefan | ||
| 1.7 | 1040 | Buggel, Werner | ||
| 1.8 | 998 | Corßen, Werner | ||
| TSV Dannenberg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1318 | Suerken, Emilie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.2 | 1293 | Dr. Meyer, Anke | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 1289 | Cozzo, Vincenzo | eA | |
| 2.4 | 1250 | Schnakenberg, Astrid | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 1223 | Wiegmann, Reinhild | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.6 | 1208 | von Salzen, Sabrina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.7 | 1199 | Lachmund, Heinz | ||
| 2.8 | 1170 | Lilienthal, Heiner | ||
| [Weitere Spieler von TSV Dannenberg II...] | ||||
| TuSG Ritterhude VII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 7.1 | 1245 | Makner, Günter | ||
| 7.2 | 1232 | Schröder, Werner | ||
| 7.3 | 1182 | Stumpe, Wolfgang | ||
| 7.4 | 1155 | Mosbach, Klaus | ||
| 7.5 | 1180 | Koch, Flint | SBEM | |
| 7.6 | 1159 | Schindzielorz, Georg | ||
| 7.7 | 1161 | Schmidt, Piet | SBEM | |
| 7.8 | 1143 | Max, Frederik | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TuSG Ritterhude VII...] | ||||
| FSC Stendorf IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1237 | Hinz, Petra | ||
| 4.2 | 1185 | Härtwig, Holger | ||
| 4.3 | 1126 | Kohl, Oswald | ||
| 4.4 | 1100 | Hertreiter, Max | Nachmeldung ab 31.01.2025 | |
| 4.5 | 1072 | Kreuder, Ellena | ||
| 4.6 | 1043 | Böhning, Lisa-Marie | ||
| 4.7 | 995 | Völker, Armin | ||
| 4.8 | 923 | Heidelberg, Petra | ||
| MTV Lübberstedt IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1216 | Gutschke, Frank | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1204 | Hanuschek, Tatjana | ||
| 4.3 | 1196 | Grotheer, Eduard | ||
| 4.4 | 1165 | Günther, Jürgen | ||
| 4.5 | 1131 | Mehrtens, Manuel | ||
| 4.6 | 1096 | Kirchhoff, Stefan | ||
| 4.7 | 1122 | Ziel, Malte | ||
| 4.8 | 1052 | Homfeld, Thomas | ||
| [Weitere Spieler von MTV Lübberstedt IV...] | ||||
| TSV Meyenburg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1154 | Schrage, Emma | SBEM | |
| 3.2 | 1170 | Heins, Wolfgang | ||
| 3.3 | 1109* | Hosberg, Harald | ||
| 3.4 | 1102 | Schrage, Tina | ||
| 3.5 | 1036 | Schmidt, Clara | SBEM | |
| 3.6 | 985 | Arndt, Thorsten | ||
| 3.7 | 963 | Hublitz, Wolfram | ||
| 3.8 | 853 | Schusdziarra, Julian | Nachmeldung ab 01.01.2025 | |
| TSG Wörpedorf-Grasberg-E. IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1220 | Behrens, Ingo | ||
| 4.2 | 1249 | Jesske, Matthias | ||
| 4.3 | 1208 | Selle, Frank | Nachmeldung ab 15.01.2025 | |
| 4.4 | 1198 | Liebing, Axel | ||
| 4.5 | 1102 | Oehlmann, Thomas | ||
| 4.6 | 1052 | May, Corinna | ||
| 4.7 | 1056 | Liebing, Michaela | ||
| 4.8 | 1032 | Mindermann, Rosa Tabea Tosca | ||
| [Weitere Spieler von TSG Wörpedorf-Grasberg-E. IV...] | ||||
| ATSV Scharmbeckstotel IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1293 | Lohnau, Harald | ||
| 4.2 | 1197 | Binnemann, Andreas | ||
| 4.3 | 1153 | Gersner, Samuel | SBEM | |
| 4.4 | 1127 | Brinkmann, Hans-Georg | ||
| 4.5 | 1082 | Lindemann, Uwe | ||
| 4.6 | 1052 | Lindemann, Helmut | ||
| 4.7 | 1027 | Wächter, Fiedje | SBEM | |
| 4.8 | 1023 | Jan, Wan | SBEM | |
| [Weitere Spieler von ATSV Scharmbeckstotel IV...] | ||||
