Tischtennis-Kreisverband Osterholz 2024/25
    
    2. Kreisklasse Herren OHZ
    
    Mannschaftsmeldungen (RR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TSV Wallhöfen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1443 | Porsch, Karsten | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1397 | Sadowski, Alfred | ||
| 2.3 | 1333 | Fedderwitz, Herbert | ||
| 2.4 | 1325 | Richter, Marco | ||
| TV Falkenberg IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1387 | Rittierodt, Janina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.2 | 1388 | Grotheer, Christiane | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.3 | 1353 | Flathmann, Heiko | ||
| 4.4 | 1340 | Draeger, Jens | ||
| 4.5 | 1328 | Römer, Dieter | ||
| 4.6 | 1315 | Henze, Joel | ||
| 4.7 | 1298 | Trageser-Schmidt, Eva | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| TSV Worpswede III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1378 | Singh, Jasmeet Jens | ||
| 3.2 | 1359 | Petzold, Fynn | ||
| 3.3 | 1347 | Linares, Angel | ||
| 3.4 | 1368 | Haak, Roman | ||
| 3.5 | 1349 | Kück, Mario | ||
| 3.6 | 1219 | Poesl, Luca | ||
| 3.7 | 1208 | Wichert, Mathias | Reservespieler | |
| FSC Stendorf III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1297 | Bloedau, Ulrich | ||
| 3.2 | 1299 | Scholze, Melanie | ||
| 3.3 | 1280 | Niebank, Silke | ||
| 3.4 | 1234 | Luque Ramos, Daniela | ||
| MTV Lübberstedt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1387 | Röper, Maik | ||
| 2.2 | 1382 | Rulfs, Thorsten | ||
| 2.3 | 1355 | Mysegades, Hartmut | ||
| 2.4 | 1304 | Immoor, Thorsten | ||
| 2.5 | 1270 | Kück, Thorsten | ||
| MTV Lübberstedt III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1305 | Hoffmann, Oliver | ||
| 3.2 | 1301 | Mysegades, Guido | ||
| 3.3 | 1289 | Wendelken, Jens | ||
| 3.4 | 1263 | Meyerdierks, Nils | ||
| SV K. Pennigb./Sand. (SG) III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1327 | Sobottka, Wolfgang | ||
| 3.2 | 1300 | Heckelen, Walter | ||
| 3.3 | 1299 | Kück, Hans-Jürgen | ||
| 3.4 | 1292 | Tietjen, Lutz | ||
| 3.5 | 1289 | Buck, Ingolf | ||
| 3.6 | 1266 | Skerra, Holger | ||
| 3.7 | 1255 | Sept, Karl-Heinz | ||
| 3.8 | 1253 | Mahnken, Bert | ||
| [Weitere Spieler von SV K. Pennigb./Sand. (SG) III...] | ||||
| TSG Wörpedorf-Grasberg-E. III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1324 | Schmidt, Ralf | ||
| 3.2 | 1303 | Mahnke, Matthias | ||
| 3.3 | 1241 | Wedde, Lars | ||
| 3.4 | 1275 | Plöger, Paul | ||
| ATSV Scharmbeckstotel III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1335 | Schellhase, René | ||
| 3.2 | 1303 | Bartel, Torsten | ||
| 3.3 | 1301 | Schulin, André | ||
| 3.4 | 1254 | Fischer, Christian | ||
| FC Hambergen VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1350 | Leu, Christian | ||
| 6.2 | 1346 | Grotheer, Nane | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.3 | 1330 | Lilienthal, Carina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.4 | 1315 | Lilienthal, Daniela | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.5 | 1313 | Kück, Stefan | ||
| 6.6 | 1255 | Opalka, Jennifer | ||
| 6.7 | 1213 | Kremkow, Tino | ||
| 6.8 | 1210 | Späth, Robin | ||
| [Weitere Spieler von FC Hambergen VI...] | ||||
| TSV Lesumstotel III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1371 | Werner, Uwe | ||
| 3.2 | 1349 | Lilienthal, Hartmut | Nachmeldung ab 18.02.2025 | |
| 3.3 | 1233 | Hölgert, Horst | ||
| 3.4 | 1221 | Wöhltjen, Meike | ||
| 3.5 | 1217 | Hoffmann, Hermann | ||
| TSV Meyenburg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1254 | Schleucher, Fabian | ||
| 2.2 | 1237 | Eilts, Finn | ||
| 2.3 | 1176 | Stegmann, Matthias | ||
| 2.4 | 1120 | Tacke, Reimund | ||
